Наши фотографы-шпионы сделали новые фотографии грядущей замены BMW M5 — и изображения дают более четкое представление о том, что немецкий…
BMW 5 Series G60 (с 2023)
- Годы выпуска
- с 2023
- Кузов
- седан (G60), универсал Touring (G61)
- Код кузова
- G60

Восьмое поколение BMW 5 Series представлено 24 мая 2023 года. В линейке есть полностью электрическая версия BMW i5, а также седаны с бензиновыми и дизельными двигателями с 48-вольтовой системой mild hybrid и подключаемые гибриды 530e и 550e.
Характеристики BMW 5 Series G60
Бензиновые и дизельные
| 520i | 520d | 520d xDrive | 540d xDrive | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | бензин, mild hybrid 48 В | дизель, mild hybrid 48 В | дизель, mild hybrid 48 В | дизель, mild hybrid 48 В |
| Двигатель | 2,0 л, R4, турбо | 2,0 л, R4, турбо | 2,0 л, R4, турбо | 3,0 л, R6, турбо |
| Мощность, л.с. | 208 | 197 | 197 | 303 |
| Момент, Нм | 330 | 400 | 400 | 670 |
| Коробка | 8АКПП Steptronic | 8АКПП Steptronic | 8АКПП Steptronic | 8АКПП Steptronic |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 5,2 |
| Макс. скорость, км/ч | 230 | 233 | 228 | 250 |
| Расход | 6,4–5,8 л/100 км | 5,6–5,1 л/100 км | 6,0–5,5 л/100 км | 6,3–5,8 л/100 км |
Подключаемые гибриды
| 530e | 530e xDrive | 550e xDrive | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | 2,0 л, R4, турбо + электромотор | 2,0 л, R4, турбо + электромотор | 3,0 л, R6, турбо + электромотор |
| Батарея, кВт·ч | 19,4 | 19,4 | 19,0 |
| Мощность, л.с. | 299 | 299 | 489 |
| Момент, Нм | 450 | 450 | 700 |
| Коробка | 8АКПП Steptronic | 8АКПП Steptronic | 8АКПП Steptronic |
| Привод | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 6,3 | 6,3 | 4,3 |
| Макс. скорость, км/ч | 230 | 225 | 250 |
| Запас хода, км | 94–105 (на электротяге) | 83–95 (на электротяге) | 84–93 (на электротяге) |
| Расход | 0,8–0,6 л + 21,9–19,4 кВт·ч/100 км | 0,9–0,7 л + 23,3–21,1 кВт·ч/100 км | 1,0–0,8 л + 24,1–21,3 кВт·ч/100 км |
Электромобили
| i5 eDrive40 | i5 xDrive40 | i5 M60 xDrive | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| Мощность, л.с. | 313 | 394 | 517 |
| Момент, Нм | 400 (430) | 590 | 795 (820) |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 6,0 | 5,4 | 3,8 |
| Макс. скорость, км/ч | 193 | 215 | 230 |
| Запас хода, км | 512–627 | 486–580 | 472–540 |
| Расход | 18,0–14,7 кВт·ч/100 км | 18,9–15,8 кВт·ч/100 км | 19,5–17,1 кВт·ч/100 км |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 5060
- Ширина, мм
- 1900
- Высота, мм
- 1515 (i5 M60: 1505)
- Колёсная база, мм
- 2995
- Клиренс, мм
- 146–154
- Багажник, л
- 520 (i5: 490)
- Снаряжённая масса, кг
- 1800–2380
Данные для европейского рынка (ACEA), действуют с 03/2025. Расход и запас хода — по циклу WLTP, диапазон зависит от комплектации. Масса — по стандарту EU (с водителем). Крутящий момент в скобках — с функцией Sport Boost / Launch Control.