Audi A6 e-tron или BYD Seal: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Audi A6 e-tron — до 777 км, BYD Seal — до 570 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Audi A6 e-tron — от 21 мин, BYD Seal — от 37 мин. Мощность: Audi A6 e-tron — 286–503 л.с., BYD Seal — 231–530 л.с. Разгон до 100 км/ч: Audi A6 e-tron — от 4,1 с, BYD Seal — от 3,8 с. Audi A6 e-tron длиннее, чем BYD Seal, на 128 мм. Багажник: Audi A6 e-tron — 502 л, BYD Seal — 485 л.
Главные цифры
| Audi A6 e-tron | BYD Seal | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 286–503 | 231–530 |
| Батарея, кВт·ч | 75,8–94,9 | 61,4–82,5 |
| Запас хода WLTP, км | 523–777 | 460–570 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 13,3–17,7 | 15,4–18,2 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 21 | 37 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 225–270 | 110–150 |
| 0–100 км/ч, с | 4,1–7,0 | 3,8–7,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 210–240 | 180 |
| Длина, мм | 4928 | 4800 |
| Ширина, мм | 1882–1887 | 1875 |
| Высота, мм | 1487–1527 | 1460 |
| Колёсная база, мм | 2946–2951 | 2920 |
| Багажник, л | 502 | 485 |
| Снаряжённая масса, кг | 2175–2410 | 1907–2185 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Audi A6 e-tron
| A6 e-tron | A6 e-tron performance | A6 e-tron quattro | S6 e-tron quattro | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 75,8 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| Мощность, л.с. | 286 | 367 | 428 | 503 |
| Момент, Нм | 435 | 565 | 580 + 275 | 580 + 275 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,0 | 5,4 | 4,7 | 4,1 |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 240 |
| Запас хода WLTP, км | 523–636 | 637–777 | 603–732 | 610–680 |
| Расход WLTP | 13,3–16,3 кВт·ч/100 км | 13,6–16,8 кВт·ч/100 км | 14,4–17,7 кВт·ч/100 км | 15,7–17,5 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 21 мин, до 225 кВт | 10–80 %: 21 мин, до 270 кВт | 10–80 %: 21 мин, до 270 кВт | 10–80 %: 21 мин, до 270 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4928
- Ширина, мм
- 1882–1887
- Высота, мм
- 1487–1527
- Колёсная база, мм
- 2946–2951
- Багажник, л
- 502
- Снаряжённая масса, кг
- 2175–2410
Европа (Германия), данные на 22.10.2026; WLTP. Два кузова: Sportback (лифтбек) и Avant (универсал); диапазоны запаса хода и расхода охватывают оба: меньший запас хода у Avant, больший у Sportback (у S6 так же). Батарея: полная/полезная 83/75,8 и 100/94,9 кВт·ч. Масса снаряжённая с водителем 75 кг. Длина 4928 и колёсная база 2946 мм у обоих кузовов (у S6 — 2951 мм); высота Sportback 1487, Avant 1527 мм; ширина без зеркал 1882 (Sportback) и 1887 (Avant), с зеркалами 2137 мм. Багажник 502 л плюс передний 27 л. Мощность дана без Launch Control (с ним 240/280/340/405 кВт), л.с. пересчитаны из кВт. Крутящий момент у полноприводных — задний + передний мотор.
Характеристики BYD Seal
| Comfort | Design | Excellence AWD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 61,4 | 82,5 | 82,5 |
| Мощность, л.с. | 231 | 313 | 530 |
| Момент, Нм | 380 | 360 | 670 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,5 | 5,9 | 3,8 |
| Макс. скорость, км/ч | — | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 460 | 570 | 520 |
| Расход WLTP | 15,4 кВт·ч/100 км | 16,6 кВт·ч/100 км | 18,2 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 37 мин, до 110 кВт | 10–80 %: 37 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 37 мин, до 150 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4800
- Ширина, мм
- 1875
- Высота, мм
- 1460
- Колёсная база, мм
- 2920
- Багажник, л
- 485
- Снаряжённая масса, кг
- 1907–2185
Германия, 2026 год. Расход и запас хода — по циклу WLTP. Мощность в л.с. пересчитана из кВт. Масса — снаряжённая. Ширина — без зеркал. Багажник — задний, плюс 72 л спереди.
Другие сравнения
- Audi A6 e-tron или Hyundai Ioniq 6
- Audi A6 e-tron или Mercedes-Benz CLA
- Audi A6 e-tron или Mercedes-Benz EQE
- Audi A6 e-tron или Mercedes-Benz EQS
- Audi A6 e-tron или Polestar 2
- Audi A6 e-tron или Tesla Model 3
- Audi A6 e-tron или Volkswagen ID.7
- BYD Seal или Hyundai Ioniq 6
- BYD Seal или Mercedes-Benz EQE
- BYD Seal или Polestar 2
- BYD Seal или Tesla Model 3

