BYD Dolphin или Renault 5: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: BYD Dolphin — до 427 км, Renault 5 — до 430 км. Мощность: BYD Dolphin — 204 л.с., Renault 5 — 110–150 л.с. Разгон до 100 км/ч: BYD Dolphin — от 7,0 с, Renault 5 — от 9,0 с. BYD Dolphin длиннее, чем Renault 5, на 368 мм. Багажник: BYD Dolphin — 364–1329 л, Renault 5 — 326–959 л.
Главные цифры
| BYD Dolphin | Renault 5 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 204 | 110–150 |
| Батарея, кВт·ч | 60,4 | 37–52 |
| Запас хода WLTP, км | 427 | 305–430 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 15,9 | — |
| Зарядка 10–80 %, мин | 36 | — |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 110 | 80–100 |
| 0–100 км/ч, с | 7,0 | 9,0 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 150 |
| Длина, мм | 4290 | 3922 |
| Ширина, мм | 1770 | 1808 |
| Высота, мм | 1570 | 1498 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2540 |
| Багажник, л | 364–1329 | 326–959 |
| Снаряжённая масса, кг | 1658 | 1372 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики BYD Dolphin
| Comfort / Design | |
|---|---|
| Двигатель | электромотор |
| Батарея, кВт·ч | 60,4 |
| Мощность, л.с. | 204 |
| Момент, Нм | 310 |
| Коробка | одноступенчатая |
| Привод | передний |
| 0–100 км/ч, с | 7,0 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 |
| Запас хода WLTP, км | 427 |
| Расход WLTP | 15,9 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 36 мин, до 110 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4290
- Ширина, мм
- 1770
- Высота, мм
- 1570
- Колёсная база, мм
- 2700
- Багажник, л
- 364–1329
- Снаряжённая масса, кг
- 1658
Европа, технический лист BYD Europe (2025 год), версии Comfort и Design. Расход и запас хода — по циклу WLTP. Мощность в л.с. пересчитана из кВт. Масса — снаряжённая. Ширина — без зеркал.
Характеристики Renault 5
| Five 37 кВт·ч | 40 кВт·ч | 52 кВт·ч | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | электромотор |
| Батарея, кВт·ч | 37 | 40 | 52 |
| Мощность, л.с. | 110 | 120 | 150 |
| Момент, Нм | — | 225 | 245 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний |
| 0–100 км/ч, с | — | 9,0 | — |
| Макс. скорость, км/ч | — | 150 | — |
| Запас хода WLTP, км | 305 | 315 | 430 |
| Быстрая зарядка | до 80 кВт | 15–80 %: 30 мин, до 80 кВт | 15–80 %: 30 мин, до 100 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 3922
- Ширина, мм
- 1808
- Высота, мм
- 1498
- Колёсная база, мм
- 2540
- Клиренс, мм
- 145
- Багажник, л
- 326–959
- Снаряжённая масса, кг
- 1372
Франция, данные на октябрь 2026 года. Запас хода — по циклу WLTP. Быстрая зарядка у версий 40 и 52 кВт·ч — от 15 до 80 %. Размеры и масса — для версии 40 кВт·ч; масса — без водителя; ширина — без зеркал. Разгон, скорость и расход производитель указывает только для версии 40 кВт·ч.

