Hyundai Ioniq 6 или Polestar 2: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Hyundai Ioniq 6 — до 680 км, Polestar 2 — до 659 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Hyundai Ioniq 6 — от 18 мин, Polestar 2 — от 26 мин. Мощность: Hyundai Ioniq 6 — 170–609 л.с., Polestar 2 — 272–476 л.с. Разгон до 100 км/ч: Hyundai Ioniq 6 — от 3,4 с, Polestar 2 — от 4,2 с. Hyundai Ioniq 6 длиннее, чем Polestar 2, на 319 мм. Багажник: Hyundai Ioniq 6 — 401 л, Polestar 2 — 407–1097 л.
Главные цифры
| Hyundai Ioniq 6 | Polestar 2 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 170–609 | 272–476 |
| Батарея, кВт·ч | 63–84 | 70–82 |
| Запас хода WLTP, км | 487–680 | 554–659 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 13,4–21,2 | 14,8–17,2 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 18 | 26–28 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 260 | 180–205 |
| 0–100 км/ч, с | 3,4–8,3 | 4,2–6,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 185–257 | 205 |
| Длина, мм | 4925 | 4606 |
| Ширина, мм | 1880 | 1859 |
| Высота, мм | 1495 | 1479 |
| Колёсная база, мм | 2950 | 2735 |
| Багажник, л | 401 | 407–1097 |
| Снаряжённая масса, кг | 1925–2092 | 1949–2185 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Hyundai Ioniq 6
| 63 кВт·ч RWD | 84 кВт·ч RWD | 84 кВт·ч AWD | Ioniq 6 N | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 63 | 84 | 84 | 84 |
| Мощность, л.с. | 170 | 229 | 325 | 609 (650) |
| Момент, Нм | 350 | 350 | 605 | 740 (770) |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,3 | 7,4 | 5,1 | 3,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 257 |
| Запас хода WLTP, км | 521 | 585–680 | 570–650 | 487 |
| Расход WLTP | 13,4 кВт·ч/100 км | 15,5–13,5 кВт·ч/100 км | 15,9–13,8 кВт·ч/100 км | 21,2 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 18 мин, до 260 кВт | 10–80 %: 18 мин, до 260 кВт | 10–80 %: 18 мин, до 260 кВт | 10–80 %: 18 мин |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4925
- Ширина, мм
- 1880
- Высота, мм
- 1495
- Колёсная база, мм
- 2950
- Багажник, л
- 401
- Снаряжённая масса, кг
- 1925–2092
Европейский рынок, данные на март 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от размера колёс. Ширина — без зеркал. Размеры и масса — для Ioniq 6; у Ioniq 6 N длина 4935 мм, ширина 1940 мм, колёсная база 2965 мм, масса 2166–2201 кг. У Ioniq 6 N в скобках — с N Grin Boost. Быстрая зарядка — на станции 350 кВт.
Характеристики Polestar 2
| Standard Range | Long Range | Long Range Dual Motor | Dual Motor Performance | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 70 | 82 | 82 | 82 |
| Мощность, л.с. | 272 | 299 | 421 | 476 |
| Момент, Нм | 490 | 490 | 740 | 740 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 6,4 | 6,2 | 4,5 | 4,2 |
| Макс. скорость, км/ч | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Запас хода WLTP, км | 554 | 659 | 596 | 568 |
| Расход WLTP | 15,8–14,9 кВт·ч/100 км | 15,8–14,8 кВт·ч/100 км | 17,2–15,8 кВт·ч/100 км | 17,2–16,8 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 180 кВт | 10–80 %: 28 мин, до 205 кВт | 10–80 %: 28 мин, до 205 кВт | 10–80 %: 28 мин, до 205 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4606
- Ширина, мм
- 1859
- Высота, мм
- 1479
- Колёсная база, мм
- 2735
- Клиренс, мм
- 151
- Багажник, л
- 407–1097
- Снаряжённая масса, кг
- 1949–2185
Европейский рынок, данные на октябрь 2026 года (модельный год 2026). Расход и запас хода — по циклу WLTP. Ёмкость батареи — номинальная. Ширина — без зеркал. Клиренс — под передней частью.
Другие сравнения
- Hyundai Ioniq 6 или Audi A6 e-tron
- Hyundai Ioniq 6 или BYD Seal
- Hyundai Ioniq 6 или Mercedes-Benz CLA
- Hyundai Ioniq 6 или Mercedes-Benz EQE
- Hyundai Ioniq 6 или Mercedes-Benz EQS
- Hyundai Ioniq 6 или Polestar 5
- Hyundai Ioniq 6 или Porsche Taycan
- Hyundai Ioniq 6 или Volkswagen ID.7
- Polestar 2 или Audi A6 e-tron
- Polestar 2 или BYD Seal
- Polestar 2 или Mercedes-Benz CLA
- Polestar 2 или Tesla Model 3
- Polestar 2 или Volkswagen ID.7

