Audi Q6 e-tron или Tesla Model Y: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Audi Q6 e-tron — до 662 км, Tesla Model Y — до 622 км. Разгон до 100 км/ч: Audi Q6 e-tron — от 4,4 с, Tesla Model Y — от 3,5 с. Tesla Model Y длиннее, чем Audi Q6 e-tron, на 26 мм.
Главные цифры
| Audi Q6 e-tron | Tesla Model Y | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 252–490 | — |
| Батарея, кВт·ч | 75,8–94,9 | — |
| Запас хода WLTP, км | 458–662 | 525–622 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 15,6–19,3 | 14,0–16,2 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 21 | — |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 225–270 | 175–250 |
| 0–100 км/ч, с | 4,4–7,6 | 3,5–7,2 |
| Макс. скорость, км/ч | 210–230 | — |
| Длина, мм | 4771 | 4797 |
| Ширина, мм | 1939 | 1982 |
| Высота, мм | 1685 | 1621 |
| Колёсная база, мм | 2889 | — |
| Багажник, л | 526 | — |
| Снаряжённая масса, кг | 2200–2425 | 1891–2033 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Audi Q6 e-tron
| Q6 e-tron | Q6 e-tron performance | Q6 e-tron quattro | SQ6 e-tron | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 75,8 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| Мощность, л.с. | 252 | 306 | 428 | 490 |
| Момент, Нм | 450 | 485 | — | — |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,6 | 6,7 | 5,4 | 4,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 230 |
| Запас хода WLTP, км | 458–546 | 554–662 | 542–646 | 559–593 |
| Расход WLTP | 15,6–18,4 кВт·ч/100 км | 15,9–18,8 кВт·ч/100 км | 16,2–19,3 кВт·ч/100 км | 17,7–18,6 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 21 мин, до 225 кВт | 10–80 %: 21 мин, до 270 кВт | 10–80 %: 21 мин, до 270 кВт | 10–80 %: 21 мин, до 270 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4771
- Ширина, мм
- 1939
- Высота, мм
- 1685
- Колёсная база, мм
- 2889
- Багажник, л
- 526
- Снаряжённая масса, кг
- 2200–2425
Германия, модельный год 2027; WLTP, диапазоны запаса хода и расхода — по комплектациям. Батарея: полезная (брутто 83 и 100 кВт·ч). Мощность без Launch Control, л.с. пересчитаны из кВт; разгон тоже без Launch Control (с ним 7,0 / 6,6 / 5,1 / 4,3 с). У quattro и SQ6 момент указан по осям (задняя 580 + передняя 275 Нм). Масса снаряжённая с водителем 75 кг. Ширина 1939 мм без зеркал (с зеркалами 2193); у SQ6 ширина 1965, высота 1665, база 2893 мм. Багажник — минимальный объём (SQ6 — 514 л) плюс передний 64 л. Q6 Sportback e-tron и SQ6 Sportback в таблице нет.
Характеристики Tesla Model Y
| Model Y | Premium RWD | Premium AWD | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,2 | 5,6 | 4,6 | 3,5 |
| Запас хода WLTP, км | 525 | 603 | 622 | 580 |
| Расход WLTP | 14,0 кВт·ч/100 км | 14,0 кВт·ч/100 км | 15,6 кВт·ч/100 км | 16,2 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | до 175 кВт, 254 км за 15 мин | до 250 кВт, 257 км за 15 мин | до 250 кВт, 267 км за 15 мин | до 250 кВт, 243 км за 15 мин |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4797
- Ширина, мм
- 1982
- Высота, мм
- 1621
- Клиренс, мм
- 164
- Снаряжённая масса, кг
- 1891–2033
Германия, данные на октябрь 2026 года. Запас хода и расход — по циклу WLTP. Ёмкость батареи, мощность и крутящий момент Tesla не публикует. Зарядка — пиковая мощность на Supercharger и запас хода, восполняемый за 15 минут. Ширина — со сложенными зеркалами. Размеры — для базовой версии.
Другие сравнения
- Audi Q6 e-tron или Ford Mustang Mach-E
- Audi Q6 e-tron или Kia EV9
- Audi Q6 e-tron или Mercedes-Benz GLC с технологией EQ
- Audi Q6 e-tron или Polestar 4
- Audi Q6 e-tron или Porsche Macan
- Tesla Model Y или Ford Capri
- Tesla Model Y или Ford Mustang Mach-E
- Tesla Model Y или Hyundai Ioniq 9
- Tesla Model Y или Kia EV6
- Tesla Model Y или Nissan Leaf
- Tesla Model Y или Polestar 3
- Tesla Model Y или Polestar 4
- Tesla Model Y или Porsche Macan
- Tesla Model Y или Renault Scenic
- Tesla Model Y или Volvo EX90

