Ford Capri или Tesla Model Y: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Ford Capri — до 627 км, Tesla Model Y — до 622 км. Разгон до 100 км/ч: Ford Capri — от 5,3 с, Tesla Model Y — от 3,5 с. Tesla Model Y длиннее, чем Ford Capri, на 163 мм.
Главные цифры
| Ford Capri | Tesla Model Y | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 190–340 | — |
| Батарея, кВт·ч | 58–79 | — |
| Запас хода WLTP, км | 433–627 | 525–622 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 13,8–16,7 | 14,0–16,2 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 26–29 | — |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 105–185 | 175–250 |
| 0–100 км/ч, с | 5,3–8,0 | 3,5–7,2 |
| Макс. скорость, км/ч | 160–180 | — |
| Длина, мм | 4634 | 4797 |
| Ширина, мм | 1872 | 1982 |
| Высота, мм | 1627 | 1621 |
| Колёсная база, мм | 2767 | — |
| Багажник, л | 627–1510 | — |
| Снаряжённая масса, кг | 2001–2206 | 1891–2033 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Ford Capri
| Standard Range RWD | Extended Range RWD | Extended Range AWD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 | 79 | 77 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 340 |
| Момент, Нм | 350 | 545 | — |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,0 | 6,4 | 5,3 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 433–464 | 590–627 | 539–577 |
| Расход WLTP | 14,8–15,7 кВт·ч/100 км | 13,8–14,9 кВт·ч/100 км | 15,5–16,7 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 183 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4634
- Ширина, мм
- 1872
- Высота, мм
- 1627
- Колёсная база, мм
- 2767
- Клиренс, мм
- 187–190
- Багажник, л
- 627–1510
- Снаряжённая масса, кг
- 2001–2206
Европа (Германия), данные на 18 июня 2026 года; WLTP. Батарея — полезная ёмкость. Масса снаряжённая по ЕС, с водителем 75 кг. Ширина без зеркал 1872 (с зеркалами 2063). Дорожный просвет без нагрузки (с полной нагрузкой 135–138). Расход и запас хода — диапазоны по комплектациям. У AWD момент указан по осям: передняя 134 Н·м, задняя 545 Н·м, суммарное значение производитель не даёт. Мощность системы — в кВт и л.с. (PS). Standard Range — LFP-батарея, Extended Range — NMC.
Характеристики Tesla Model Y
| Model Y | Premium RWD | Premium AWD | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,2 | 5,6 | 4,6 | 3,5 |
| Запас хода WLTP, км | 525 | 603 | 622 | 580 |
| Расход WLTP | 14,0 кВт·ч/100 км | 14,0 кВт·ч/100 км | 15,6 кВт·ч/100 км | 16,2 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | до 175 кВт, 254 км за 15 мин | до 250 кВт, 257 км за 15 мин | до 250 кВт, 267 км за 15 мин | до 250 кВт, 243 км за 15 мин |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4797
- Ширина, мм
- 1982
- Высота, мм
- 1621
- Клиренс, мм
- 164
- Снаряжённая масса, кг
- 1891–2033
Германия, данные на октябрь 2026 года. Запас хода и расход — по циклу WLTP. Ёмкость батареи, мощность и крутящий момент Tesla не публикует. Зарядка — пиковая мощность на Supercharger и запас хода, восполняемый за 15 минут. Ширина — со сложенными зеркалами. Размеры — для базовой версии.
Другие сравнения
- Ford Capri или Audi Q4 e-tron
- Ford Capri или Cupra Born
- Ford Capri или Cupra Tavascan
- Ford Capri или Kia EV3
- Ford Capri или Kia EV4
- Ford Capri или Nissan Leaf
- Ford Capri или Renault Scenic
- Ford Capri или Skoda Elroq
- Ford Capri или Skoda Enyaq
- Ford Capri или Toyota bZ4X
- Ford Capri или Volkswagen ID.4
- Tesla Model Y или Audi Q6 e-tron
- Tesla Model Y или Ford Mustang Mach-E
- Tesla Model Y или Hyundai Ioniq 9
- Tesla Model Y или Kia EV6
- Tesla Model Y или Nissan Leaf
- Tesla Model Y или Polestar 3
- Tesla Model Y или Polestar 4
- Tesla Model Y или Porsche Macan
- Tesla Model Y или Renault Scenic
- Tesla Model Y или Volvo EX90

