Ford Capri или Kia EV4: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Ford Capri — до 627 км, Kia EV4 — до 625 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Ford Capri — от 26 мин, Kia EV4 — от 29 мин. Мощность: Ford Capri — 190–340 л.с., Kia EV4 — 204–292 л.с. Разгон до 100 км/ч: Ford Capri — от 5,3 с, Kia EV4 — от 5,6 с. Ford Capri длиннее, чем Kia EV4, на 204 мм. Багажник: Ford Capri — 627–1510 л, Kia EV4 — 435–1415 л.
Главные цифры
| Ford Capri | Kia EV4 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 190–340 | 204–292 |
| Батарея, кВт·ч | 58–79 | 58,3–81,4 |
| Запас хода WLTP, км | 433–627 | 425–625 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 13,8–16,7 | 14,6–19,2 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 26–29 | 29–31 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 105–185 | 101–128 |
| 0–100 км/ч, с | 5,3–8,0 | 5,6–7,8 |
| Макс. скорость, км/ч | 160–180 | 170 |
| Длина, мм | 4634 | 4430 |
| Ширина, мм | 1872 | 1860 |
| Высота, мм | 1627 | 1485 |
| Колёсная база, мм | 2767 | 2820 |
| Багажник, л | 627–1510 | 435–1415 |
| Снаряжённая масса, кг | 2001–2206 | 1811–2097 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Ford Capri
| Standard Range RWD | Extended Range RWD | Extended Range AWD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 | 79 | 77 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 340 |
| Момент, Нм | 350 | 545 | — |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,0 | 6,4 | 5,3 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 433–464 | 590–627 | 539–577 |
| Расход WLTP | 14,8–15,7 кВт·ч/100 км | 13,8–14,9 кВт·ч/100 км | 15,5–16,7 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 183 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4634
- Ширина, мм
- 1872
- Высота, мм
- 1627
- Колёсная база, мм
- 2767
- Клиренс, мм
- 187–190
- Багажник, л
- 627–1510
- Снаряжённая масса, кг
- 2001–2206
Европа (Германия), данные на 18 июня 2026 года; WLTP. Батарея — полезная ёмкость. Масса снаряжённая по ЕС, с водителем 75 кг. Ширина без зеркал 1872 (с зеркалами 2063). Дорожный просвет без нагрузки (с полной нагрузкой 135–138). Расход и запас хода — диапазоны по комплектациям. У AWD момент указан по осям: передняя 134 Н·м, задняя 545 Н·м, суммарное значение производитель не даёт. Мощность системы — в кВт и л.с. (PS). Standard Range — LFP-батарея, Extended Range — NMC.
Характеристики Kia EV4
| 58,3 кВт·ч | 81,4 кВт·ч | 81,4 кВт·ч AWD | GT | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58,3 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| Мощность, л.с. | 204 | 204 | 265 | 292 |
| Момент, Нм | 283 | 283 | 385 | 468 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | передний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,4–7,5 | 7,7–7,8 | 6,5 | 5,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Запас хода WLTP, км | 425–440 | 584–625 | 550–560 | 473–505 |
| Расход WLTP | 14,7–15,3 кВт·ч/100 км | 14,6–15,8 кВт·ч/100 км | 16,2–16,5 кВт·ч/100 км | 17,9–19,2 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 29 мин, до 101 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4430
- Ширина, мм
- 1860
- Высота, мм
- 1485
- Колёсная база, мм
- 2820
- Клиренс, мм
- 140
- Багажник, л
- 435–1415
- Снаряжённая масса, кг
- 1811–2097
Германия, данные на 10 сентября 2026 года; WLTP. Ёмкость батареи заявленная, полная или полезная не уточняется. Масса снаряжённая по ЕС, с водителем 75 кг. Ширина без зеркал (с зеркалами 2080 мм). Длина 4430 мм, у GT-Line и GT — 4450 мм; высота у GT 1495 мм. Запас хода и расход — диапазоны по колёсам 17/19 дюймов и отделке (у GT — шины 20 дюймов Michelin/Pirelli). Зарядка 10–80 % — на станции 350 кВт. EV4 Fastback (4730 мм) в таблице нет.
Другие сравнения
- Ford Capri или Audi Q4 e-tron
- Ford Capri или Cupra Born
- Ford Capri или Cupra Tavascan
- Ford Capri или Kia EV3
- Ford Capri или Nissan Leaf
- Ford Capri или Renault Scenic
- Ford Capri или Skoda Elroq
- Ford Capri или Skoda Enyaq
- Ford Capri или Tesla Model Y
- Ford Capri или Toyota bZ4X
- Ford Capri или Volkswagen ID.4
- Kia EV4 или Cupra Born
- Kia EV4 или Kia EV3
- Kia EV4 или MG MG4
- Kia EV4 или Volkswagen ID.3

