Ford Capri или Kia EV3: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Ford Capri — до 627 км, Kia EV3 — до 605 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Ford Capri — от 26 мин, Kia EV3 — от 29 мин. Мощность: Ford Capri — 190–340 л.с., Kia EV3 — 204–292 л.с. Разгон до 100 км/ч: Ford Capri — от 5,3 с, Kia EV3 — от 5,7 с. Ford Capri длиннее, чем Kia EV3, на 334 мм. Багажник: Ford Capri — 627–1510 л, Kia EV3 — 460 л.
Главные цифры
| Ford Capri | Kia EV3 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 190–340 | 204–292 |
| Батарея, кВт·ч | 58–79 | 58,3–81,4 |
| Запас хода WLTP, км | 433–627 | 414–605 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 13,8–16,7 | 14,9–18,1 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 26–29 | 29–31 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 105–185 | 101–128 |
| 0–100 км/ч, с | 5,3–8,0 | 5,7–7,9 |
| Макс. скорость, км/ч | 160–180 | 170 |
| Длина, мм | 4634 | 4300 |
| Ширина, мм | 1872 | 1850 |
| Высота, мм | 1627 | 1560 |
| Колёсная база, мм | 2767 | 2680 |
| Багажник, л | 627–1510 | 460 |
| Снаряжённая масса, кг | 2001–2206 | 1800–2125 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Ford Capri
| Standard Range RWD | Extended Range RWD | Extended Range AWD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 | 79 | 77 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 340 |
| Момент, Нм | 350 | 545 | — |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,0 | 6,4 | 5,3 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 433–464 | 590–627 | 539–577 |
| Расход WLTP | 14,8–15,7 кВт·ч/100 км | 13,8–14,9 кВт·ч/100 км | 15,5–16,7 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 183 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4634
- Ширина, мм
- 1872
- Высота, мм
- 1627
- Колёсная база, мм
- 2767
- Клиренс, мм
- 187–190
- Багажник, л
- 627–1510
- Снаряжённая масса, кг
- 2001–2206
Европа (Германия), данные на 18 июня 2026 года; WLTP. Батарея — полезная ёмкость. Масса снаряжённая по ЕС, с водителем 75 кг. Ширина без зеркал 1872 (с зеркалами 2063). Дорожный просвет без нагрузки (с полной нагрузкой 135–138). Расход и запас хода — диапазоны по комплектациям. У AWD момент указан по осям: передняя 134 Н·м, задняя 545 Н·м, суммарное значение производитель не даёт. Мощность системы — в кВт и л.с. (PS). Standard Range — LFP-батарея, Extended Range — NMC.
Характеристики Kia EV3
| 58,3 кВт·ч | 81,4 кВт·ч | 81,4 кВт·ч AWD | EV3 GT | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58,3 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| Мощность, л.с. | 204 | 204 | 265 | 292 |
| Момент, Нм | 283 | 283 | 385 | 468 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | передний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,5–7,6 | 7,7–7,9 | 6,6 | 5,7 |
| Макс. скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Запас хода WLTP, км | 414–436 | 563–605 | 572 | 501 |
| Расход WLTP | 15,8–14,9 кВт·ч/100 км | 16,2–14,9 кВт·ч/100 км | 15,8 кВт·ч/100 км | 18,1 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 29 мин, до 101 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4300
- Ширина, мм
- 1850
- Высота, мм
- 1560
- Колёсная база, мм
- 2680
- Клиренс, мм
- 140
- Багажник, л
- 460
- Снаряжённая масса, кг
- 1800–2125
Германия, данные на октябрь 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от размера колёс (17 или 19 дюймов). Масса — с водителем (EU). Размеры — для базовой версии; у GT длина 4310 мм, высота 1575 мм, клиренс 153 мм. Быстрая зарядка — на станции высокой мощности.
Другие сравнения
- Ford Capri или Audi Q4 e-tron
- Ford Capri или Cupra Born
- Ford Capri или Cupra Tavascan
- Ford Capri или Kia EV4
- Ford Capri или Nissan Leaf
- Ford Capri или Renault Scenic
- Ford Capri или Skoda Elroq
- Ford Capri или Skoda Enyaq
- Ford Capri или Tesla Model Y
- Ford Capri или Toyota bZ4X
- Ford Capri или Volkswagen ID.4
- Kia EV3 или Cupra Born
- Kia EV3 или Kia EV4
- Kia EV3 или Nissan Leaf
- Kia EV3 или Renault Scenic
- Kia EV3 или Skoda Elroq
- Kia EV3 или Skoda Enyaq
- Kia EV3 или Volkswagen ID.4

