Kia EV3 или Volkswagen ID.4: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Kia EV3 — до 605 км, Volkswagen ID.4 — до 574 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Kia EV3 — от 29 мин, Volkswagen ID.4 — от 26 мин. Мощность: Kia EV3 — 204–292 л.с., Volkswagen ID.4 — 190–340 л.с. Разгон до 100 км/ч: Kia EV3 — от 5,7 с, Volkswagen ID.4 — от 5,4 с. Volkswagen ID.4 длиннее, чем Kia EV3, на 284 мм. Багажник: Kia EV3 — 460 л, Volkswagen ID.4 — 533–1565 л.
Главные цифры
| Kia EV3 | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 204–292 | 190–340 |
| Батарея, кВт·ч | 58,3–81,4 | 58–77 |
| Запас хода WLTP, км | 414–605 | 382–574 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 14,9–18,1 | 15,4–18,3 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 29–31 | 26–29 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 101–128 | 105–185 |
| 0–100 км/ч, с | 5,7–7,9 | 5,4–8,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 170 | 160–180 |
| Длина, мм | 4300 | 4584 |
| Ширина, мм | 1850 | 1852 |
| Высота, мм | 1560 | 1634 |
| Колёсная база, мм | 2680 | 2771 |
| Багажник, л | 460 | 533–1565 |
| Снаряжённая масса, кг | 1800–2125 | 2065–2233 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Kia EV3
| 58,3 кВт·ч | 81,4 кВт·ч | 81,4 кВт·ч AWD | EV3 GT | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58,3 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| Мощность, л.с. | 204 | 204 | 265 | 292 |
| Момент, Нм | 283 | 283 | 385 | 468 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | передний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,5–7,6 | 7,7–7,9 | 6,6 | 5,7 |
| Макс. скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Запас хода WLTP, км | 414–436 | 563–605 | 572 | 501 |
| Расход WLTP | 15,8–14,9 кВт·ч/100 км | 16,2–14,9 кВт·ч/100 км | 15,8 кВт·ч/100 км | 18,1 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 29 мин, до 101 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4300
- Ширина, мм
- 1850
- Высота, мм
- 1560
- Колёсная база, мм
- 2680
- Клиренс, мм
- 140
- Багажник, л
- 460
- Снаряжённая масса, кг
- 1800–2125
Германия, данные на октябрь 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от размера колёс (17 или 19 дюймов). Масса — с водителем (EU). Размеры — для базовой версии; у GT длина 4310 мм, высота 1575 мм, клиренс 153 мм. Быстрая зарядка — на станции высокой мощности.
Характеристики Volkswagen ID.4
| Pure | Pro | Pro 4MOTION | GTX | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 | 77 | 77 | 77 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | — | 545 | — | — |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,5 | 6,7 | 6,1 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 382–438 | 509–574 | 490–563 | 486–538 |
| Расход WLTP | 18,1–15,9 кВт·ч/100 км | 17,6–15,4 кВт·ч/100 км | 18,3–15,9 кВт·ч/100 км | 18,2–16,3 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4584
- Ширина, мм
- 1852
- Высота, мм
- 1634
- Колёсная база, мм
- 2771
- Багажник, л
- 533–1565
- Снаряжённая масса, кг
- 2065–2233
Германия, данные на октябрь 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от комплектации. Ёмкость батареи — полезная. Масса — с водителем (EU), минимальная. Ширина — без зеркал. Размеры — для заднеприводных версий.
Другие сравнения
- Kia EV3 или Cupra Born
- Kia EV3 или Ford Capri
- Kia EV3 или Kia EV4
- Kia EV3 или Nissan Leaf
- Kia EV3 или Renault Scenic
- Kia EV3 или Skoda Elroq
- Kia EV3 или Skoda Enyaq
- Volkswagen ID.4 или Audi Q4 e-tron
- Volkswagen ID.4 или Cupra Tavascan
- Volkswagen ID.4 или Ford Capri
- Volkswagen ID.4 или Kia EV5
- Volkswagen ID.4 или Nissan Leaf
- Volkswagen ID.4 или Skoda Elroq
- Volkswagen ID.4 или Skoda Enyaq
- Volkswagen ID.4 или Toyota bZ4X

