Kia EV5 или Volkswagen ID.4: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Kia EV5 — до 530 км, Volkswagen ID.4 — до 574 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Kia EV5 — от 30 мин, Volkswagen ID.4 — от 26 мин. Мощность: Kia EV5 — 218–306 л.с., Volkswagen ID.4 — 190–340 л.с. Разгон до 100 км/ч: Kia EV5 — от 6,2 с, Volkswagen ID.4 — от 5,4 с. Kia EV5 длиннее, чем Volkswagen ID.4, на 26 мм. Багажник: Kia EV5 — 566–1650 л, Volkswagen ID.4 — 533–1565 л.
Главные цифры
| Kia EV5 | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 218–306 | 190–340 |
| Батарея, кВт·ч | 81,4 | 58–77 |
| Запас хода WLTP, км | 476–530 | 382–574 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 16,9–18,6 | 15,4–18,3 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 30 | 26–29 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 150 | 105–185 |
| 0–100 км/ч, с | 6,2–8,4 | 5,4–8,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 165–180 | 160–180 |
| Длина, мм | 4610 | 4584 |
| Ширина, мм | 1875 | 1852 |
| Высота, мм | 1675–1685 | 1634 |
| Колёсная база, мм | 2750 | 2771 |
| Багажник, л | 566–1650 | 533–1565 |
| Снаряжённая масса, кг | 2069–2264 | 2065–2233 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Kia EV5
| 81,4 кВт·ч, передний привод | 81,4 кВт·ч, полный привод | GT, полный привод | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| Мощность, л.с. | 218 | 265 | 306 |
| Момент, Нм | 295 | 385 | 480 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,4 | 7,3 | 6,2 |
| Макс. скорость, км/ч | 165 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 505–530 | 491 | 476 |
| Расход WLTP | 16,9–17,8 кВт·ч/100 км | 18,1 кВт·ч/100 км | 18,6 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4610
- Ширина, мм
- 1875
- Высота, мм
- 1675–1685
- Колёсная база, мм
- 2750
- Клиренс, мм
- 167–172
- Багажник, л
- 566–1650
- Снаряжённая масса, кг
- 2069–2264
Германия, данные на 1 октября 2026 года; WLTP. Батарея 81,4 кВт·ч, полная или полезная не уточняется. Масса снаряжённая по ЕС, с водителем 75 кг, диапазон по версиям и отделкам. Ширина 1875 мм без зеркал (2135 мм с зеркалами). Клиренс 167 мм (GT: 172). Багажник по VDA 566 л / 1650 л до крыши, плюс передний 44 л. Запас хода FWD: 530 (18 дюймов) / 520 (19 дюймов) / 505 (19 дюймов GT-Line); расход 16,9 / 17,1 / 17,8. Момент AWD и GT — сумма по осям (AWD: 200 спереди + 185 сзади, GT: 295 + 185). Зарядка DC 10–80 % за 30 мин при максимальной мощности 150 кВт. Версия 60,3 кВт·ч (115 кВт / 156 л.с.) в таблицу не включена.
Характеристики Volkswagen ID.4
| Pure | Pro | Pro 4MOTION | GTX | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 | 77 | 77 | 77 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | — | 545 | — | — |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,5 | 6,7 | 6,1 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 382–438 | 509–574 | 490–563 | 486–538 |
| Расход WLTP | 18,1–15,9 кВт·ч/100 км | 17,6–15,4 кВт·ч/100 км | 18,3–15,9 кВт·ч/100 км | 18,2–16,3 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4584
- Ширина, мм
- 1852
- Высота, мм
- 1634
- Колёсная база, мм
- 2771
- Багажник, л
- 533–1565
- Снаряжённая масса, кг
- 2065–2233
Германия, данные на октябрь 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от комплектации. Ёмкость батареи — полезная. Масса — с водителем (EU), минимальная. Ширина — без зеркал. Размеры — для заднеприводных версий.
Другие сравнения
- Kia EV5 или Audi Q4 e-tron
- Kia EV5 или Cupra Tavascan
- Kia EV5 или Nissan Ariya
- Kia EV5 или Skoda Elroq
- Kia EV5 или Skoda Enyaq
- Volkswagen ID.4 или Audi Q4 e-tron
- Volkswagen ID.4 или Cupra Tavascan
- Volkswagen ID.4 или Ford Capri
- Volkswagen ID.4 или Kia EV3
- Volkswagen ID.4 или Nissan Leaf
- Volkswagen ID.4 или Skoda Elroq
- Volkswagen ID.4 или Skoda Enyaq
- Volkswagen ID.4 или Toyota bZ4X

