Nissan Leaf или Volkswagen ID.4: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Nissan Leaf — до 624 км, Volkswagen ID.4 — до 574 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Nissan Leaf — от 35 мин, Volkswagen ID.4 — от 26 мин. Мощность: Nissan Leaf — 176–217 л.с., Volkswagen ID.4 — 190–340 л.с. Разгон до 100 км/ч: Nissan Leaf — от 7,6 с, Volkswagen ID.4 — от 5,4 с. Volkswagen ID.4 длиннее, чем Nissan Leaf, на 234 мм. Багажник: Nissan Leaf — 437–1052 л, Volkswagen ID.4 — 533–1565 л.
Главные цифры
| Nissan Leaf | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 176–217 | 190–340 |
| Батарея, кВт·ч | 52,9–75,1 | 58–77 |
| Запас хода WLTP, км | 436–624 | 382–574 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 13,5–14,7 | 15,4–18,3 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 35 | 26–29 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 105–150 | 105–185 |
| 0–100 км/ч, с | 7,6–8,3 | 5,4–8,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160–180 |
| Длина, мм | 4350 | 4584 |
| Ширина, мм | 1810 | 1852 |
| Высота, мм | 1550 | 1634 |
| Колёсная база, мм | 2690 | 2771 |
| Багажник, л | 437–1052 | 533–1565 |
| Снаряжённая масса, кг | 1864–1956 | 2065–2233 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Nissan Leaf
| 52 кВт·ч | 75 кВт·ч | |
|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор |
| Батарея, кВт·ч | 52,9 | 75,1 |
| Мощность, л.с. | 176 | 217 |
| Момент, Нм | 345 | 355 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | передний |
| 0–100 км/ч, с | 8,3 | 7,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 |
| Запас хода WLTP, км | 436 | 624 |
| Расход WLTP | 13,5 кВт·ч/100 км | 13,8–14,7 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | до 105 кВт | 10–80 %: 35 мин, до 150 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4350
- Ширина, мм
- 1810
- Высота, мм
- 1550
- Колёсная база, мм
- 2690
- Клиренс, мм
- 140
- Багажник, л
- 437–1052
- Снаряжённая масса, кг
- 1864–1956
Европа (Германия), данные на 21 сентября 2026 года; WLTP. Батарея — полезная (нетто): 52,9 и 75,1 кВт·ч (брутто 55,1 и 78,3). Масса — минимальная снаряжённая с водителем 75 кг. Ширина без зеркал (с зеркалами 2098). Данные версии 130 кВт предварительные, с оговоркой о финальной омологации. Мощность 130 и 160 кВт, л.с. — по данным производителя. Зарядка 10–80 % — 35 мин для батареи 75 кВт·ч на 150 кВт при 25 °C; для 52 кВт·ч время не указано.
Характеристики Volkswagen ID.4
| Pure | Pro | Pro 4MOTION | GTX | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 | 77 | 77 | 77 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | — | 545 | — | — |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,5 | 6,7 | 6,1 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 382–438 | 509–574 | 490–563 | 486–538 |
| Расход WLTP | 18,1–15,9 кВт·ч/100 км | 17,6–15,4 кВт·ч/100 км | 18,3–15,9 кВт·ч/100 км | 18,2–16,3 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4584
- Ширина, мм
- 1852
- Высота, мм
- 1634
- Колёсная база, мм
- 2771
- Багажник, л
- 533–1565
- Снаряжённая масса, кг
- 2065–2233
Германия, данные на октябрь 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от комплектации. Ёмкость батареи — полезная. Масса — с водителем (EU), минимальная. Ширина — без зеркал. Размеры — для заднеприводных версий.
Другие сравнения
- Nissan Leaf или Ford Capri
- Nissan Leaf или Kia EV3
- Nissan Leaf или Renault Scenic
- Nissan Leaf или Tesla Model Y
- Nissan Leaf или Volkswagen ID.3
- Volkswagen ID.4 или Audi Q4 e-tron
- Volkswagen ID.4 или Cupra Tavascan
- Volkswagen ID.4 или Ford Capri
- Volkswagen ID.4 или Kia EV3
- Volkswagen ID.4 или Kia EV5
- Volkswagen ID.4 или Skoda Elroq
- Volkswagen ID.4 или Skoda Enyaq
- Volkswagen ID.4 или Toyota bZ4X

