Skoda Enyaq или Volkswagen ID.4: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Skoda Enyaq — до 584 км, Volkswagen ID.4 — до 574 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Skoda Enyaq — от 26 мин, Volkswagen ID.4 — от 26 мин. Мощность: Skoda Enyaq — 190–340 л.с., Volkswagen ID.4 — 190–340 л.с. Разгон до 100 км/ч: Skoda Enyaq — от 5,4 с, Volkswagen ID.4 — от 5,4 с. Skoda Enyaq длиннее, чем Volkswagen ID.4, на 74 мм. Багажник: Skoda Enyaq — 585–1710 л, Volkswagen ID.4 — 533–1565 л.
Главные цифры
| Skoda Enyaq | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 190–340 | 190–340 |
| Батарея, кВт·ч | 58–77 | 58–77 |
| Запас хода WLTP, км | 428–584 | 382–574 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 15,0–17,6 | 15,4–18,3 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 26–29 | 26–29 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 105–165 | 105–185 |
| 0–100 км/ч, с | 5,4–8,6 | 5,4–8,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 160–180 | 160–180 |
| Длина, мм | 4658 | 4584 |
| Ширина, мм | 1879 | 1852 |
| Высота, мм | 1622 | 1634 |
| Колёсная база, мм | 2766 | 2771 |
| Багажник, л | 585–1710 | 533–1565 |
| Снаряжённая масса, кг | 2064–2373 | 2065–2233 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Skoda Enyaq
| Enyaq 60 | Enyaq 85 | Enyaq 85x | Enyaq RS | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 (61) | 77 (82) | 77 (82) | 77 (82) |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | 350 | 545 | — | — |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,6 | 6,6 | 6,3 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 428–456 | 547–584 | 547–584 | 513–565 |
| Расход WLTP | 16,0–15,0 кВт·ч/100 км | 16,3–15,2 кВт·ч/100 км | 16,5–15,3 кВт·ч/100 км | 17,6–15,9 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4658
- Ширина, мм
- 1879
- Высота, мм
- 1622
- Колёсная база, мм
- 2766
- Клиренс, мм
- 183
- Багажник, л
- 585–1710
- Снаряжённая масса, кг
- 2064–2373
Европейский рынок, данные на апрель 2026 года (расход Enyaq 85 — по данным для Германии). Расход и запас хода — по циклу WLTP. Ёмкость батареи — полезная (в скобках полная). Мощность — максимальная системная. Масса — с водителем (EU). Размеры — для кроссовера; у Enyaq Coupé они отличаются.
Характеристики Volkswagen ID.4
| Pure | Pro | Pro 4MOTION | GTX | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 | 77 | 77 | 77 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | — | 545 | — | — |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,5 | 6,7 | 6,1 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 382–438 | 509–574 | 490–563 | 486–538 |
| Расход WLTP | 18,1–15,9 кВт·ч/100 км | 17,6–15,4 кВт·ч/100 км | 18,3–15,9 кВт·ч/100 км | 18,2–16,3 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4584
- Ширина, мм
- 1852
- Высота, мм
- 1634
- Колёсная база, мм
- 2771
- Багажник, л
- 533–1565
- Снаряжённая масса, кг
- 2065–2233
Германия, данные на октябрь 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от комплектации. Ёмкость батареи — полезная. Масса — с водителем (EU), минимальная. Ширина — без зеркал. Размеры — для заднеприводных версий.
Другие сравнения
- Skoda Enyaq или Audi Q4 e-tron
- Skoda Enyaq или Cupra Tavascan
- Skoda Enyaq или Ford Capri
- Skoda Enyaq или Kia EV3
- Skoda Enyaq или Kia EV5
- Skoda Enyaq или Toyota bZ4X
- Volkswagen ID.4 или Audi Q4 e-tron
- Volkswagen ID.4 или Cupra Tavascan
- Volkswagen ID.4 или Ford Capri
- Volkswagen ID.4 или Kia EV3
- Volkswagen ID.4 или Kia EV5
- Volkswagen ID.4 или Nissan Leaf
- Volkswagen ID.4 или Skoda Elroq
- Volkswagen ID.4 или Toyota bZ4X

