Audi Q4 e-tron или Volkswagen ID.4: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Audi Q4 e-tron — до 563 км, Volkswagen ID.4 — до 574 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Audi Q4 e-tron — от 27 мин, Volkswagen ID.4 — от 26 мин. Мощность: Audi Q4 e-tron — 204–340 л.с., Volkswagen ID.4 — 190–340 л.с. Разгон до 100 км/ч: Audi Q4 e-tron — от 5,4 с, Volkswagen ID.4 — от 5,4 с. Audi Q4 e-tron длиннее, чем Volkswagen ID.4, на 19 мм. Багажник: Audi Q4 e-tron — 515 л, Volkswagen ID.4 — 533–1565 л.
Главные цифры
| Audi Q4 e-tron | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 204–340 | 190–340 |
| Батарея, кВт·ч | 59–77 | 58–77 |
| Запас хода WLTP, км | 373–563 | 382–574 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 15,3–19,1 | 15,4–18,3 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 27–29 | 26–29 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 160–185 | 105–185 |
| 0–100 км/ч, с | 5,4–8,1 | 5,4–8,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 160–180 | 160–180 |
| Длина, мм | 4603 | 4584 |
| Ширина, мм | 1865 | 1852 |
| Высота, мм | 1632 | 1634 |
| Колёсная база, мм | 2765 | 2771 |
| Багажник, л | 515 | 533–1565 |
| Снаряжённая масса, кг | 2040–2245 | 2065–2233 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Audi Q4 e-tron
| e-tron | e-tron performance | e-tron quattro | e-tron quattro performance | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 59 | 77 | 77 | 77 |
| Мощность, л.с. | 204 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | 350 | 545 | — | — |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,1 | 6,6 | 6,2 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 373–440 | 481–563 | 466–558 | 461–541 |
| Расход WLTP | 15,3–18,0 кВт·ч/100 км | 15,8–18,5 кВт·ч/100 км | 16,1–19,1 кВт·ч/100 км | 16,2–19,0 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 27 мин, до 160 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 28 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4603
- Ширина, мм
- 1865
- Высота, мм
- 1632
- Колёсная база, мм
- 2765
- Багажник, л
- 515
- Снаряжённая масса, кг
- 2040–2245
Германия, модельный год 2027; WLTP, диапазоны запаса хода и расхода — по комплектациям. Батарея: полезная 59 кВт·ч (брутто 63) и 77 кВт·ч (брутто 82). Масса снаряжённая с водителем 75 кг. Ширина 1865 мм без зеркал (с зеркалами 2108). Багажник — минимальный объём 515 л. Л.с. пересчитаны из кВт. У quattro момент указан по осям (задняя + передняя: 350 + 134 и 545 + 134 Нм), суммарного значения нет. Sportback — отдельная модель, в таблице его нет.
Характеристики Volkswagen ID.4
| Pure | Pro | Pro 4MOTION | GTX | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 | 77 | 77 | 77 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | — | 545 | — | — |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,5 | 6,7 | 6,1 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 382–438 | 509–574 | 490–563 | 486–538 |
| Расход WLTP | 18,1–15,9 кВт·ч/100 км | 17,6–15,4 кВт·ч/100 км | 18,3–15,9 кВт·ч/100 км | 18,2–16,3 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4584
- Ширина, мм
- 1852
- Высота, мм
- 1634
- Колёсная база, мм
- 2771
- Багажник, л
- 533–1565
- Снаряжённая масса, кг
- 2065–2233
Германия, данные на октябрь 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от комплектации. Ёмкость батареи — полезная. Масса — с водителем (EU), минимальная. Ширина — без зеркал. Размеры — для заднеприводных версий.
Другие сравнения
- Audi Q4 e-tron или BYD Atto 3
- Audi Q4 e-tron или Cupra Tavascan
- Audi Q4 e-tron или Ford Capri
- Audi Q4 e-tron или Kia EV5
- Audi Q4 e-tron или Nissan Ariya
- Audi Q4 e-tron или Skoda Elroq
- Audi Q4 e-tron или Skoda Enyaq
- Audi Q4 e-tron или Toyota bZ4X
- Volkswagen ID.4 или Cupra Tavascan
- Volkswagen ID.4 или Ford Capri
- Volkswagen ID.4 или Kia EV3
- Volkswagen ID.4 или Kia EV5
- Volkswagen ID.4 или Nissan Leaf
- Volkswagen ID.4 или Skoda Elroq
- Volkswagen ID.4 или Skoda Enyaq
- Volkswagen ID.4 или Toyota bZ4X

