Audi Q4 e-tron или Nissan Ariya: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Audi Q4 e-tron — до 563 км, Nissan Ariya — до 531 км. Мощность: Audi Q4 e-tron — 204–340 л.с., Nissan Ariya — 218–435 л.с. Разгон до 100 км/ч: Audi Q4 e-tron — от 5,4 с, Nissan Ariya — от 5,7 с. Audi Q4 e-tron длиннее, чем Nissan Ariya, на 8 мм. Багажник: Audi Q4 e-tron — 515 л, Nissan Ariya — 468 л.
Главные цифры
| Audi Q4 e-tron | Nissan Ariya | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 204–340 | 218–435 |
| Батарея, кВт·ч | 59–77 | 63–87 |
| Запас хода WLTP, км | 373–563 | 397–531 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 15,3–19,1 | 17,7–20,4 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 27–29 | — |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 160–185 | 130 |
| 0–100 км/ч, с | 5,4–8,1 | 5,7–7,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 160–180 | 160–200 |
| Длина, мм | 4603 | 4595 |
| Ширина, мм | 1865 | 2172 |
| Высота, мм | 1632 | 1660 |
| Колёсная база, мм | 2765 | 2775 |
| Багажник, л | 515 | 468 |
| Снаряжённая масса, кг | 2040–2245 | — |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Audi Q4 e-tron
| e-tron | e-tron performance | e-tron quattro | e-tron quattro performance | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 59 | 77 | 77 | 77 |
| Мощность, л.с. | 204 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | 350 | 545 | — | — |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,1 | 6,6 | 6,2 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 373–440 | 481–563 | 466–558 | 461–541 |
| Расход WLTP | 15,3–18,0 кВт·ч/100 км | 15,8–18,5 кВт·ч/100 км | 16,1–19,1 кВт·ч/100 км | 16,2–19,0 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 27 мин, до 160 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 28 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4603
- Ширина, мм
- 1865
- Высота, мм
- 1632
- Колёсная база, мм
- 2765
- Багажник, л
- 515
- Снаряжённая масса, кг
- 2040–2245
Германия, модельный год 2027; WLTP, диапазоны запаса хода и расхода — по комплектациям. Батарея: полезная 59 кВт·ч (брутто 63) и 77 кВт·ч (брутто 82). Масса снаряжённая с водителем 75 кг. Ширина 1865 мм без зеркал (с зеркалами 2108). Багажник — минимальный объём 515 л. Л.с. пересчитаны из кВт. У quattro момент указан по осям (задняя + передняя: 350 + 134 и 545 + 134 Нм), суммарного значения нет. Sportback — отдельная модель, в таблице его нет.
Характеристики Nissan Ariya
| 63 кВт·ч | 87 кВт·ч | e-4ORCE 87 кВт·ч | NISMO | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 63 | 87 | 87 | 87 |
| Мощность, л.с. | 218 | 242 | 306 | 435 |
| Момент, Нм | 300 | 300 | 600 | 600 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | передний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,5 | 7,6 | 5,7 | — |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 200 | — |
| Запас хода WLTP, км | 397–402 | 516–531 | 498–513 | — |
| Расход WLTP | 18,0–17,7 кВт·ч/100 км | 18,7–18,1 кВт·ч/100 км | 20,4–19,7 кВт·ч/100 км | — |
| Быстрая зарядка | 20–80 %: 35 мин, до 130 кВт | 20–80 %: 40 мин, до 130 кВт | 20–80 %: 40 мин, до 130 кВт | — |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4595
- Ширина, мм
- 2172
- Высота, мм
- 1660
- Колёсная база, мм
- 2775
- Клиренс, мм
- 185
- Багажник, л
- 468
Европейский рынок (Норвегия), данные на 1 января 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP. Ёмкость батареи — полезная (полная 66 и 91 кВт·ч). Быстрая зарядка — от 20 до 80 %. Ширина — с зеркалами. Клиренс — у версии 63 кВт·ч. Размеры — для Ariya; у NISMO длина 4655 мм.
Другие сравнения
- Audi Q4 e-tron или BYD Atto 3
- Audi Q4 e-tron или Cupra Tavascan
- Audi Q4 e-tron или Ford Capri
- Audi Q4 e-tron или Kia EV5
- Audi Q4 e-tron или Skoda Elroq
- Audi Q4 e-tron или Skoda Enyaq
- Audi Q4 e-tron или Toyota bZ4X
- Audi Q4 e-tron или Volkswagen ID.4
- Nissan Ariya или BYD Atto 3
- Nissan Ariya или Ford Mustang Mach-E
- Nissan Ariya или Hyundai Ioniq 5
- Nissan Ariya или Kia EV5
- Nissan Ariya или Skoda Elroq
- Nissan Ariya или Smart #1
- Nissan Ariya или Smart #3
- Nissan Ariya или Volvo EX30

