Nissan Ariya или Smart #1: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Nissan Ariya — до 531 км, Smart #1 — до 440 км. Мощность: Nissan Ariya — 218–435 л.с., Smart #1 — 272–428 л.с. Разгон до 100 км/ч: Nissan Ariya — от 5,7 с, Smart #1 — от 3,9 с. Багажник: Nissan Ariya — 468 л, Smart #1 — 313–986 л.
Главные цифры
| Nissan Ariya | Smart #1 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 218–435 | 272–428 |
| Батарея, кВт·ч | 63–87 | 49–66 |
| Запас хода WLTP, км | 397–531 | 310–440 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 17,7–20,4 | 16,8–18,2 |
| Зарядка 10–80 %, мин | — | 30 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 130 | 130–150 |
| 0–100 км/ч, с | 5,7–7,6 | 3,9–6,7 |
| Макс. скорость, км/ч | 160–200 | 180 |
| Длина, мм | 4595 | 4270–4300 |
| Ширина, мм | 2172 | 1822 |
| Высота, мм | 1660 | 1636 |
| Колёсная база, мм | 2775 | 2750 |
| Багажник, л | 468 | 313–986 |
| Снаряжённая масса, кг | — | 1780–1900 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Nissan Ariya
| 63 кВт·ч | 87 кВт·ч | e-4ORCE 87 кВт·ч | NISMO | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 63 | 87 | 87 | 87 |
| Мощность, л.с. | 218 | 242 | 306 | 435 |
| Момент, Нм | 300 | 300 | 600 | 600 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | передний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,5 | 7,6 | 5,7 | — |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 200 | — |
| Запас хода WLTP, км | 397–402 | 516–531 | 498–513 | — |
| Расход WLTP | 18,0–17,7 кВт·ч/100 км | 18,7–18,1 кВт·ч/100 км | 20,4–19,7 кВт·ч/100 км | — |
| Быстрая зарядка | 20–80 %: 35 мин, до 130 кВт | 20–80 %: 40 мин, до 130 кВт | 20–80 %: 40 мин, до 130 кВт | — |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4595
- Ширина, мм
- 2172
- Высота, мм
- 1660
- Колёсная база, мм
- 2775
- Клиренс, мм
- 185
- Багажник, л
- 468
Европейский рынок (Норвегия), данные на 1 января 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP. Ёмкость батареи — полезная (полная 66 и 91 кВт·ч). Быстрая зарядка — от 20 до 80 %. Ширина — с зеркалами. Клиренс — у версии 63 кВт·ч. Размеры — для Ariya; у NISMO длина 4655 мм.
Характеристики Smart #1
| Pure / Pro | Pro+ / Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | электромотор | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 49 | 66 | 66 | 66 |
| Мощность, л.с. | 272 | 272 | 272 | 428 |
| Момент, Нм | 343 | 343 | 343 | 543 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | задний | полный |
| 0–100 км/ч, с | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 3,9 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 310 | 420 | 440 | 400 |
| Расход WLTP | 18,1 кВт·ч/100 км | 17,4 кВт·ч/100 км | 16,8 кВт·ч/100 км | 18,2 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 30 мин, до 130 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4270–4300
- Ширина, мм
- 1822
- Высота, мм
- 1636
- Колёсная база, мм
- 2750
- Клиренс, мм
- 181–182
- Багажник, л
- 313–986
- Снаряжённая масса, кг
- 1780–1900
Европа (Германия); WLTP. Батарея: производитель даёт два значения без подписи — 49/47 и 66/62 кВт·ч; в таблице — первое. Масса снаряжённая (kerb). Ширина без зеркал (с зеркалами 2025). Длина у BRABUS 4300 мм, у остальных 4270. Клиренс 181–182 мм по версиям. Багажник (мин–макс): 323–986 л у Pure/Pro/Pro+, 313–976 л у Premium/BRABUS, плюс передний 15 л. Версии с одинаковыми техданными объединены.
Другие сравнения
- Nissan Ariya или Audi Q4 e-tron
- Nissan Ariya или BYD Atto 3
- Nissan Ariya или Ford Mustang Mach-E
- Nissan Ariya или Hyundai Ioniq 5
- Nissan Ariya или Kia EV5
- Nissan Ariya или Skoda Elroq
- Nissan Ariya или Smart #3
- Nissan Ariya или Volvo EX30
- Smart #1 или BYD Atto 3
- Smart #1 или Smart #3
- Smart #1 или Toyota bZ4X
- Smart #1 или Volvo EX30

