Smart #1 или Toyota bZ4X: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Smart #1 — до 440 км, Toyota bZ4X — до 569 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Smart #1 — от 30 мин, Toyota bZ4X — от 30 мин. Мощность: Smart #1 — 272–428 л.с., Toyota bZ4X — 167–343 л.с. Разгон до 100 км/ч: Smart #1 — от 3,9 с, Toyota bZ4X — от 5,1 с. Багажник: Smart #1 — 313–986 л, Toyota bZ4X — 452 л.
Главные цифры
| Smart #1 | Toyota bZ4X | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 272–428 | 167–343 |
| Батарея, кВт·ч | 49–66 | 57,7–73,1 |
| Запас хода WLTP, км | 310–440 | 444–569 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 16,8–18,2 | 13,9–15,9 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 30 | 30 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 130–150 | 150 |
| 0–100 км/ч, с | 3,9–6,7 | 5,1–8,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 140–160 |
| Длина, мм | 4270–4300 | 4690 |
| Ширина, мм | 1822 | 1860 |
| Высота, мм | 1636 | 1650 |
| Колёсная база, мм | 2750 | 2850 |
| Багажник, л | 313–986 | 452 |
| Снаряжённая масса, кг | 1780–1900 | 2014–2226 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Smart #1
| Pure / Pro | Pro+ / Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | электромотор | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 49 | 66 | 66 | 66 |
| Мощность, л.с. | 272 | 272 | 272 | 428 |
| Момент, Нм | 343 | 343 | 343 | 543 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | задний | полный |
| 0–100 км/ч, с | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 3,9 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 310 | 420 | 440 | 400 |
| Расход WLTP | 18,1 кВт·ч/100 км | 17,4 кВт·ч/100 км | 16,8 кВт·ч/100 км | 18,2 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 30 мин, до 130 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4270–4300
- Ширина, мм
- 1822
- Высота, мм
- 1636
- Колёсная база, мм
- 2750
- Клиренс, мм
- 181–182
- Багажник, л
- 313–986
- Снаряжённая масса, кг
- 1780–1900
Европа (Германия); WLTP. Батарея: производитель даёт два значения без подписи — 49/47 и 66/62 кВт·ч; в таблице — первое. Масса снаряжённая (kerb). Ширина без зеркал (с зеркалами 2025). Длина у BRABUS 4300 мм, у остальных 4270. Клиренс 181–182 мм по версиям. Багажник (мин–макс): 323–986 л у Pure/Pro/Pro+, 313–976 л у Premium/BRABUS, плюс передний 15 л. Версии с одинаковыми техданными объединены.
Характеристики Toyota bZ4X
| 57,7 кВт·ч | 73,1 кВт·ч | 73,1 кВт·ч AWD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 57,7 | 73,1 | 73,1 |
| Мощность, л.с. | 167 | 224 | 343 |
| Момент, Нм | 268 | 268 | 338 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | передний | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,6 | 7,4 | 5,1 |
| Макс. скорость, км/ч | 140 | 160 | 160 |
| Запас хода WLTP, км | 444 | 511–569 | 468–516 |
| Расход WLTP | 13,9 кВт·ч/100 км | 15,3–13,9 кВт·ч/100 км | 15,9–14,5 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4690
- Ширина, мм
- 1860
- Высота, мм
- 1650
- Колёсная база, мм
- 2850
- Клиренс, мм
- 201
- Багажник, л
- 452
- Снаряжённая масса, кг
- 2014–2226
Австрия, данные на октябрь 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от размера колёс. Ёмкость батареи — полная. Ширина — без зеркал. Масса — снаряжённая. Клиренс — с одним пассажиром. Время быстрой зарядки — приблизительно. bZ4X Touring — отдельный кузов, в таблице его нет.
Другие сравнения
- Smart #1 или BYD Atto 3
- Smart #1 или Nissan Ariya
- Smart #1 или Smart #3
- Smart #1 или Volvo EX30
- Toyota bZ4X или Audi Q4 e-tron
- Toyota bZ4X или Cupra Tavascan
- Toyota bZ4X или Ford Capri
- Toyota bZ4X или Skoda Elroq
- Toyota bZ4X или Skoda Enyaq
- Toyota bZ4X или Smart #3
- Toyota bZ4X или Volkswagen ID.4
- Toyota bZ4X или Volvo EX30

