Audi Q4 e-tron или Toyota bZ4X: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Audi Q4 e-tron — до 563 км, Toyota bZ4X — до 569 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Audi Q4 e-tron — от 27 мин, Toyota bZ4X — от 30 мин. Мощность: Audi Q4 e-tron — 204–340 л.с., Toyota bZ4X — 167–343 л.с. Разгон до 100 км/ч: Audi Q4 e-tron — от 5,4 с, Toyota bZ4X — от 5,1 с. Toyota bZ4X длиннее, чем Audi Q4 e-tron, на 87 мм. Багажник: Audi Q4 e-tron — 515 л, Toyota bZ4X — 452 л.
Главные цифры
| Audi Q4 e-tron | Toyota bZ4X | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 204–340 | 167–343 |
| Батарея, кВт·ч | 59–77 | 57,7–73,1 |
| Запас хода WLTP, км | 373–563 | 444–569 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 15,3–19,1 | 13,9–15,9 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 27–29 | 30 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 160–185 | 150 |
| 0–100 км/ч, с | 5,4–8,1 | 5,1–8,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 160–180 | 140–160 |
| Длина, мм | 4603 | 4690 |
| Ширина, мм | 1865 | 1860 |
| Высота, мм | 1632 | 1650 |
| Колёсная база, мм | 2765 | 2850 |
| Багажник, л | 515 | 452 |
| Снаряжённая масса, кг | 2040–2245 | 2014–2226 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Audi Q4 e-tron
| e-tron | e-tron performance | e-tron quattro | e-tron quattro performance | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 59 | 77 | 77 | 77 |
| Мощность, л.с. | 204 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | 350 | 545 | — | — |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,1 | 6,6 | 6,2 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 373–440 | 481–563 | 466–558 | 461–541 |
| Расход WLTP | 15,3–18,0 кВт·ч/100 км | 15,8–18,5 кВт·ч/100 км | 16,1–19,1 кВт·ч/100 км | 16,2–19,0 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 27 мин, до 160 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 28 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4603
- Ширина, мм
- 1865
- Высота, мм
- 1632
- Колёсная база, мм
- 2765
- Багажник, л
- 515
- Снаряжённая масса, кг
- 2040–2245
Германия, модельный год 2027; WLTP, диапазоны запаса хода и расхода — по комплектациям. Батарея: полезная 59 кВт·ч (брутто 63) и 77 кВт·ч (брутто 82). Масса снаряжённая с водителем 75 кг. Ширина 1865 мм без зеркал (с зеркалами 2108). Багажник — минимальный объём 515 л. Л.с. пересчитаны из кВт. У quattro момент указан по осям (задняя + передняя: 350 + 134 и 545 + 134 Нм), суммарного значения нет. Sportback — отдельная модель, в таблице его нет.
Характеристики Toyota bZ4X
| 57,7 кВт·ч | 73,1 кВт·ч | 73,1 кВт·ч AWD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 57,7 | 73,1 | 73,1 |
| Мощность, л.с. | 167 | 224 | 343 |
| Момент, Нм | 268 | 268 | 338 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | передний | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,6 | 7,4 | 5,1 |
| Макс. скорость, км/ч | 140 | 160 | 160 |
| Запас хода WLTP, км | 444 | 511–569 | 468–516 |
| Расход WLTP | 13,9 кВт·ч/100 км | 15,3–13,9 кВт·ч/100 км | 15,9–14,5 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4690
- Ширина, мм
- 1860
- Высота, мм
- 1650
- Колёсная база, мм
- 2850
- Клиренс, мм
- 201
- Багажник, л
- 452
- Снаряжённая масса, кг
- 2014–2226
Австрия, данные на октябрь 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от размера колёс. Ёмкость батареи — полная. Ширина — без зеркал. Масса — снаряжённая. Клиренс — с одним пассажиром. Время быстрой зарядки — приблизительно. bZ4X Touring — отдельный кузов, в таблице его нет.
Другие сравнения
- Audi Q4 e-tron или BYD Atto 3
- Audi Q4 e-tron или Cupra Tavascan
- Audi Q4 e-tron или Ford Capri
- Audi Q4 e-tron или Kia EV5
- Audi Q4 e-tron или Nissan Ariya
- Audi Q4 e-tron или Skoda Elroq
- Audi Q4 e-tron или Skoda Enyaq
- Audi Q4 e-tron или Volkswagen ID.4
- Toyota bZ4X или Cupra Tavascan
- Toyota bZ4X или Ford Capri
- Toyota bZ4X или Skoda Elroq
- Toyota bZ4X или Skoda Enyaq
- Toyota bZ4X или Smart #1
- Toyota bZ4X или Smart #3
- Toyota bZ4X или Volkswagen ID.4
- Toyota bZ4X или Volvo EX30

