Audi Q4 e-tron или Skoda Enyaq: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Audi Q4 e-tron — до 563 км, Skoda Enyaq — до 584 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Audi Q4 e-tron — от 27 мин, Skoda Enyaq — от 26 мин. Мощность: Audi Q4 e-tron — 204–340 л.с., Skoda Enyaq — 190–340 л.с. Разгон до 100 км/ч: Audi Q4 e-tron — от 5,4 с, Skoda Enyaq — от 5,4 с. Skoda Enyaq длиннее, чем Audi Q4 e-tron, на 55 мм. Багажник: Audi Q4 e-tron — 515 л, Skoda Enyaq — 585–1710 л.
Главные цифры
| Audi Q4 e-tron | Skoda Enyaq | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 204–340 | 190–340 |
| Батарея, кВт·ч | 59–77 | 58–77 |
| Запас хода WLTP, км | 373–563 | 428–584 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 15,3–19,1 | 15,0–17,6 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 27–29 | 26–29 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 160–185 | 105–165 |
| 0–100 км/ч, с | 5,4–8,1 | 5,4–8,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 160–180 | 160–180 |
| Длина, мм | 4603 | 4658 |
| Ширина, мм | 1865 | 1879 |
| Высота, мм | 1632 | 1622 |
| Колёсная база, мм | 2765 | 2766 |
| Багажник, л | 515 | 585–1710 |
| Снаряжённая масса, кг | 2040–2245 | 2064–2373 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Audi Q4 e-tron
| e-tron | e-tron performance | e-tron quattro | e-tron quattro performance | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 59 | 77 | 77 | 77 |
| Мощность, л.с. | 204 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | 350 | 545 | — | — |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,1 | 6,6 | 6,2 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 373–440 | 481–563 | 466–558 | 461–541 |
| Расход WLTP | 15,3–18,0 кВт·ч/100 км | 15,8–18,5 кВт·ч/100 км | 16,1–19,1 кВт·ч/100 км | 16,2–19,0 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 27 мин, до 160 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 28 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4603
- Ширина, мм
- 1865
- Высота, мм
- 1632
- Колёсная база, мм
- 2765
- Багажник, л
- 515
- Снаряжённая масса, кг
- 2040–2245
Германия, модельный год 2027; WLTP, диапазоны запаса хода и расхода — по комплектациям. Батарея: полезная 59 кВт·ч (брутто 63) и 77 кВт·ч (брутто 82). Масса снаряжённая с водителем 75 кг. Ширина 1865 мм без зеркал (с зеркалами 2108). Багажник — минимальный объём 515 л. Л.с. пересчитаны из кВт. У quattro момент указан по осям (задняя + передняя: 350 + 134 и 545 + 134 Нм), суммарного значения нет. Sportback — отдельная модель, в таблице его нет.
Характеристики Skoda Enyaq
| Enyaq 60 | Enyaq 85 | Enyaq 85x | Enyaq RS | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 (61) | 77 (82) | 77 (82) | 77 (82) |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | 350 | 545 | — | — |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,6 | 6,6 | 6,3 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 428–456 | 547–584 | 547–584 | 513–565 |
| Расход WLTP | 16,0–15,0 кВт·ч/100 км | 16,3–15,2 кВт·ч/100 км | 16,5–15,3 кВт·ч/100 км | 17,6–15,9 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4658
- Ширина, мм
- 1879
- Высота, мм
- 1622
- Колёсная база, мм
- 2766
- Клиренс, мм
- 183
- Багажник, л
- 585–1710
- Снаряжённая масса, кг
- 2064–2373
Европейский рынок, данные на апрель 2026 года (расход Enyaq 85 — по данным для Германии). Расход и запас хода — по циклу WLTP. Ёмкость батареи — полезная (в скобках полная). Мощность — максимальная системная. Масса — с водителем (EU). Размеры — для кроссовера; у Enyaq Coupé они отличаются.
Другие сравнения
- Audi Q4 e-tron или BYD Atto 3
- Audi Q4 e-tron или Cupra Tavascan
- Audi Q4 e-tron или Ford Capri
- Audi Q4 e-tron или Kia EV5
- Audi Q4 e-tron или Nissan Ariya
- Audi Q4 e-tron или Skoda Elroq
- Audi Q4 e-tron или Toyota bZ4X
- Audi Q4 e-tron или Volkswagen ID.4
- Skoda Enyaq или Cupra Tavascan
- Skoda Enyaq или Ford Capri
- Skoda Enyaq или Kia EV3
- Skoda Enyaq или Kia EV5
- Skoda Enyaq или Toyota bZ4X
- Skoda Enyaq или Volkswagen ID.4

