Kia EV3 или Skoda Enyaq: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Kia EV3 — до 605 км, Skoda Enyaq — до 584 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Kia EV3 — от 29 мин, Skoda Enyaq — от 26 мин. Мощность: Kia EV3 — 204–292 л.с., Skoda Enyaq — 190–340 л.с. Разгон до 100 км/ч: Kia EV3 — от 5,7 с, Skoda Enyaq — от 5,4 с. Skoda Enyaq длиннее, чем Kia EV3, на 358 мм. Багажник: Kia EV3 — 460 л, Skoda Enyaq — 585–1710 л.
Главные цифры
| Kia EV3 | Skoda Enyaq | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 204–292 | 190–340 |
| Батарея, кВт·ч | 58,3–81,4 | 58–77 |
| Запас хода WLTP, км | 414–605 | 428–584 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 14,9–18,1 | 15,0–17,6 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 29–31 | 26–29 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 101–128 | 105–165 |
| 0–100 км/ч, с | 5,7–7,9 | 5,4–8,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 170 | 160–180 |
| Длина, мм | 4300 | 4658 |
| Ширина, мм | 1850 | 1879 |
| Высота, мм | 1560 | 1622 |
| Колёсная база, мм | 2680 | 2766 |
| Багажник, л | 460 | 585–1710 |
| Снаряжённая масса, кг | 1800–2125 | 2064–2373 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Kia EV3
| 58,3 кВт·ч | 81,4 кВт·ч | 81,4 кВт·ч AWD | EV3 GT | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58,3 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| Мощность, л.с. | 204 | 204 | 265 | 292 |
| Момент, Нм | 283 | 283 | 385 | 468 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | передний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,5–7,6 | 7,7–7,9 | 6,6 | 5,7 |
| Макс. скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Запас хода WLTP, км | 414–436 | 563–605 | 572 | 501 |
| Расход WLTP | 15,8–14,9 кВт·ч/100 км | 16,2–14,9 кВт·ч/100 км | 15,8 кВт·ч/100 км | 18,1 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 29 мин, до 101 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4300
- Ширина, мм
- 1850
- Высота, мм
- 1560
- Колёсная база, мм
- 2680
- Клиренс, мм
- 140
- Багажник, л
- 460
- Снаряжённая масса, кг
- 1800–2125
Германия, данные на октябрь 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от размера колёс (17 или 19 дюймов). Масса — с водителем (EU). Размеры — для базовой версии; у GT длина 4310 мм, высота 1575 мм, клиренс 153 мм. Быстрая зарядка — на станции высокой мощности.
Характеристики Skoda Enyaq
| Enyaq 60 | Enyaq 85 | Enyaq 85x | Enyaq RS | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 (61) | 77 (82) | 77 (82) | 77 (82) |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | 350 | 545 | — | — |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,6 | 6,6 | 6,3 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 428–456 | 547–584 | 547–584 | 513–565 |
| Расход WLTP | 16,0–15,0 кВт·ч/100 км | 16,3–15,2 кВт·ч/100 км | 16,5–15,3 кВт·ч/100 км | 17,6–15,9 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4658
- Ширина, мм
- 1879
- Высота, мм
- 1622
- Колёсная база, мм
- 2766
- Клиренс, мм
- 183
- Багажник, л
- 585–1710
- Снаряжённая масса, кг
- 2064–2373
Европейский рынок, данные на апрель 2026 года (расход Enyaq 85 — по данным для Германии). Расход и запас хода — по циклу WLTP. Ёмкость батареи — полезная (в скобках полная). Мощность — максимальная системная. Масса — с водителем (EU). Размеры — для кроссовера; у Enyaq Coupé они отличаются.
Другие сравнения
- Kia EV3 или Cupra Born
- Kia EV3 или Ford Capri
- Kia EV3 или Kia EV4
- Kia EV3 или Nissan Leaf
- Kia EV3 или Renault Scenic
- Kia EV3 или Skoda Elroq
- Kia EV3 или Volkswagen ID.4
- Skoda Enyaq или Audi Q4 e-tron
- Skoda Enyaq или Cupra Tavascan
- Skoda Enyaq или Ford Capri
- Skoda Enyaq или Kia EV5
- Skoda Enyaq или Toyota bZ4X
- Skoda Enyaq или Volkswagen ID.4

