Audi Q4 e-tron или Cupra Tavascan: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Audi Q4 e-tron — до 563 км, Cupra Tavascan — до 557 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Audi Q4 e-tron — от 27 мин, Cupra Tavascan — от 26 мин. Мощность: Audi Q4 e-tron — 204–340 л.с., Cupra Tavascan — 190–340 л.с. Разгон до 100 км/ч: Audi Q4 e-tron — от 5,4 с, Cupra Tavascan — от 5,5 с. Cupra Tavascan длиннее, чем Audi Q4 e-tron, на 41 мм. Багажник: Audi Q4 e-tron — 515 л, Cupra Tavascan — 540 л.
Главные цифры
| Audi Q4 e-tron | Cupra Tavascan | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 204–340 | 190–340 |
| Батарея, кВт·ч | 59–77 | 58–77 |
| Запас хода WLTP, км | 373–563 | 403–557 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 15,3–19,1 | 15,4–19,4 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 27–29 | 26–29 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 160–185 | 105–135 |
| 0–100 км/ч, с | 5,4–8,1 | 5,5–8,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 160–180 | 160–180 |
| Длина, мм | 4603 | 4644 |
| Ширина, мм | 1865 | 1861 |
| Высота, мм | 1632 | 1597 |
| Колёсная база, мм | 2765 | 2766 |
| Багажник, л | 515 | 540 |
| Снаряжённая масса, кг | 2040–2245 | 2096–2268 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Audi Q4 e-tron
| e-tron | e-tron performance | e-tron quattro | e-tron quattro performance | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 59 | 77 | 77 | 77 |
| Мощность, л.с. | 204 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | 350 | 545 | — | — |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,1 | 6,6 | 6,2 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 373–440 | 481–563 | 466–558 | 461–541 |
| Расход WLTP | 15,3–18,0 кВт·ч/100 км | 15,8–18,5 кВт·ч/100 км | 16,1–19,1 кВт·ч/100 км | 16,2–19,0 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 27 мин, до 160 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 28 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4603
- Ширина, мм
- 1865
- Высота, мм
- 1632
- Колёсная база, мм
- 2765
- Багажник, л
- 515
- Снаряжённая масса, кг
- 2040–2245
Германия, модельный год 2027; WLTP, диапазоны запаса хода и расхода — по комплектациям. Батарея: полезная 59 кВт·ч (брутто 63) и 77 кВт·ч (брутто 82). Масса снаряжённая с водителем 75 кг. Ширина 1865 мм без зеркал (с зеркалами 2108). Багажник — минимальный объём 515 л. Л.с. пересчитаны из кВт. У quattro момент указан по осям (задняя + передняя: 350 + 134 и 545 + 134 Нм), суммарного значения нет. Sportback — отдельная модель, в таблице его нет.
Характеристики Cupra Tavascan
| Tavascan | Endurance | VZ 4Drive | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 | 77 | 77 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 340 |
| Момент, Нм | 350 | 545 | 545 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,6 | 6,8 | 5,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 403–441 | 472–557 | 455–527 |
| Расход WLTP | 15,4–17,2 кВт·ч/100 км | 15,6–18,6 кВт·ч/100 км | 16,7–19,4 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 135 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 135 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4644
- Ширина, мм
- 1861
- Высота, мм
- 1597
- Колёсная база, мм
- 2766
- Багажник, л
- 540
- Снаряжённая масса, кг
- 2096–2268
Германия, данные на 1 июля 2026 года; WLTP. Батарея: полезная (нетто) 58 и 77 кВт·ч, брутто 61 и 82 кВт·ч. Масса снаряжённая с водителем 75 кг (диапазон по версиям). Ширина 1861 мм без зеркал, 2108 мм с зеркалами. Версии Black Edition по техданным не отличаются от Endurance и VZ 4Drive, отдельно не показаны.
Другие сравнения
- Audi Q4 e-tron или BYD Atto 3
- Audi Q4 e-tron или Ford Capri
- Audi Q4 e-tron или Kia EV5
- Audi Q4 e-tron или Nissan Ariya
- Audi Q4 e-tron или Skoda Elroq
- Audi Q4 e-tron или Skoda Enyaq
- Audi Q4 e-tron или Toyota bZ4X
- Audi Q4 e-tron или Volkswagen ID.4
- Cupra Tavascan или Ford Capri
- Cupra Tavascan или Kia EV5
- Cupra Tavascan или Skoda Elroq
- Cupra Tavascan или Skoda Enyaq
- Cupra Tavascan или Toyota bZ4X
- Cupra Tavascan или Volkswagen ID.4

