Cupra Tavascan или Skoda Elroq: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Cupra Tavascan — до 557 км, Skoda Elroq — до 576 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Cupra Tavascan — от 26 мин, Skoda Elroq — от 24 мин. Мощность: Cupra Tavascan — 190–340 л.с., Skoda Elroq — 190–340 л.с. Разгон до 100 км/ч: Cupra Tavascan — от 5,5 с, Skoda Elroq — от 5,4 с. Cupra Tavascan длиннее, чем Skoda Elroq, на 156 мм. Багажник: Cupra Tavascan — 540 л, Skoda Elroq — 470–1580 л.
Главные цифры
| Cupra Tavascan | Skoda Elroq | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 190–340 | 190–340 |
| Батарея, кВт·ч | 58–77 | 63–84 |
| Запас хода WLTP, км | 403–557 | 408–576 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 15,4–19,4 | 15,1–17,5 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 26–29 | 24–28 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 105–135 | 135–185 |
| 0–100 км/ч, с | 5,5–8,6 | 5,4–8,0 |
| Макс. скорость, км/ч | 160–180 | 160–180 |
| Длина, мм | 4644 | 4488 |
| Ширина, мм | 1861 | 1884 |
| Высота, мм | 1597 | 1608–1625 |
| Колёсная база, мм | 2766 | 2765–2769 |
| Багажник, л | 540 | 470–1580 |
| Снаряжённая масса, кг | 2096–2268 | 1975–2343 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Cupra Tavascan
| Tavascan | Endurance | VZ 4Drive | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 | 77 | 77 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 340 |
| Момент, Нм | 350 | 545 | 545 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,6 | 6,8 | 5,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 403–441 | 472–557 | 455–527 |
| Расход WLTP | 15,4–17,2 кВт·ч/100 км | 15,6–18,6 кВт·ч/100 км | 16,7–19,4 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 135 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 135 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4644
- Ширина, мм
- 1861
- Высота, мм
- 1597
- Колёсная база, мм
- 2766
- Багажник, л
- 540
- Снаряжённая масса, кг
- 2096–2268
Германия, данные на 1 июля 2026 года; WLTP. Батарея: полезная (нетто) 58 и 77 кВт·ч, брутто 61 и 82 кВт·ч. Масса снаряжённая с водителем 75 кг (диапазон по версиям). Ширина 1861 мм без зеркал, 2108 мм с зеркалами. Версии Black Edition по техданным не отличаются от Endurance и VZ 4Drive, отдельно не показаны.
Характеристики Skoda Elroq
| Elroq 60 | Elroq 85 | Elroq 85x | Elroq RS | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 63 | 82 | 82 | 84 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 299 | 340 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | две одноступенчатые | две одноступенчатые |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,0 | 6,6 | 6,6 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 408–453 | 523–576 | 524–576 | 516–554 |
| Расход WLTP | 15,1–16,8 кВт·ч/100 км | 15,3–17,1 кВт·ч/100 км | 15,5–17,2 кВт·ч/100 км | 16,2–17,5 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 24 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 28 мин, до 135 кВт | 10–80 %: 28 мин, до 175 кВт | 10–80 %: 26 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4488
- Ширина, мм
- 1884
- Высота, мм
- 1608–1625
- Колёсная база, мм
- 2765–2769
- Клиренс, мм
- 170–186
- Багажник, л
- 470–1580
- Снаряжённая масса, кг
- 1975–2343
Германия, модельный год 2026, данные на 15 октября 2026 года; WLTP. Elroq 50 в таблице нет. Батарея: полная / полезная — 60: 63 / 59; 85 и 85x: 82 / 77; RS: 84 / 79. Масса с водителем 75 кг. Мощность, запас хода и расход — на 15.10.2026 (у 60 — 140 кВт / 190 л.с.); разгон, максимальная скорость, зарядка и габариты — по данным 2024–2025 годов. Ширина 1884 мм — с зеркалами или без, не уточняется. Переменный ток 11 кВт, полная зарядка: 60 — 6 ч 30 мин, 85 и 85x — 8 ч, RS — 8 ч 30 мин. Багажник 470 л, 1580 л со сложенным задним рядом. Крутящий момент производитель не публикует.
Другие сравнения
- Cupra Tavascan или Audi Q4 e-tron
- Cupra Tavascan или Ford Capri
- Cupra Tavascan или Kia EV5
- Cupra Tavascan или Skoda Enyaq
- Cupra Tavascan или Toyota bZ4X
- Cupra Tavascan или Volkswagen ID.4
- Skoda Elroq или Audi Q4 e-tron
- Skoda Elroq или Ford Capri
- Skoda Elroq или Kia EV3
- Skoda Elroq или Kia EV5
- Skoda Elroq или Nissan Ariya
- Skoda Elroq или Renault Scenic
- Skoda Elroq или Toyota bZ4X
- Skoda Elroq или Volkswagen ID.4

