Nissan Ariya или Skoda Elroq: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Nissan Ariya — до 531 км, Skoda Elroq — до 576 км. Мощность: Nissan Ariya — 218–435 л.с., Skoda Elroq — 190–340 л.с. Разгон до 100 км/ч: Nissan Ariya — от 5,7 с, Skoda Elroq — от 5,4 с. Nissan Ariya длиннее, чем Skoda Elroq, на 107 мм. Багажник: Nissan Ariya — 468 л, Skoda Elroq — 470–1580 л.
Главные цифры
| Nissan Ariya | Skoda Elroq | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 218–435 | 190–340 |
| Батарея, кВт·ч | 63–87 | 63–84 |
| Запас хода WLTP, км | 397–531 | 408–576 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 17,7–20,4 | 15,1–17,5 |
| Зарядка 10–80 %, мин | — | 24–28 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 130 | 135–185 |
| 0–100 км/ч, с | 5,7–7,6 | 5,4–8,0 |
| Макс. скорость, км/ч | 160–200 | 160–180 |
| Длина, мм | 4595 | 4488 |
| Ширина, мм | 2172 | 1884 |
| Высота, мм | 1660 | 1608–1625 |
| Колёсная база, мм | 2775 | 2765–2769 |
| Багажник, л | 468 | 470–1580 |
| Снаряжённая масса, кг | — | 1975–2343 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Nissan Ariya
| 63 кВт·ч | 87 кВт·ч | e-4ORCE 87 кВт·ч | NISMO | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 63 | 87 | 87 | 87 |
| Мощность, л.с. | 218 | 242 | 306 | 435 |
| Момент, Нм | 300 | 300 | 600 | 600 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | передний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,5 | 7,6 | 5,7 | — |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 200 | — |
| Запас хода WLTP, км | 397–402 | 516–531 | 498–513 | — |
| Расход WLTP | 18,0–17,7 кВт·ч/100 км | 18,7–18,1 кВт·ч/100 км | 20,4–19,7 кВт·ч/100 км | — |
| Быстрая зарядка | 20–80 %: 35 мин, до 130 кВт | 20–80 %: 40 мин, до 130 кВт | 20–80 %: 40 мин, до 130 кВт | — |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4595
- Ширина, мм
- 2172
- Высота, мм
- 1660
- Колёсная база, мм
- 2775
- Клиренс, мм
- 185
- Багажник, л
- 468
Европейский рынок (Норвегия), данные на 1 января 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP. Ёмкость батареи — полезная (полная 66 и 91 кВт·ч). Быстрая зарядка — от 20 до 80 %. Ширина — с зеркалами. Клиренс — у версии 63 кВт·ч. Размеры — для Ariya; у NISMO длина 4655 мм.
Характеристики Skoda Elroq
| Elroq 60 | Elroq 85 | Elroq 85x | Elroq RS | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 63 | 82 | 82 | 84 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 299 | 340 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | две одноступенчатые | две одноступенчатые |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,0 | 6,6 | 6,6 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 408–453 | 523–576 | 524–576 | 516–554 |
| Расход WLTP | 15,1–16,8 кВт·ч/100 км | 15,3–17,1 кВт·ч/100 км | 15,5–17,2 кВт·ч/100 км | 16,2–17,5 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 24 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 28 мин, до 135 кВт | 10–80 %: 28 мин, до 175 кВт | 10–80 %: 26 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4488
- Ширина, мм
- 1884
- Высота, мм
- 1608–1625
- Колёсная база, мм
- 2765–2769
- Клиренс, мм
- 170–186
- Багажник, л
- 470–1580
- Снаряжённая масса, кг
- 1975–2343
Германия, модельный год 2026, данные на 15 октября 2026 года; WLTP. Elroq 50 в таблице нет. Батарея: полная / полезная — 60: 63 / 59; 85 и 85x: 82 / 77; RS: 84 / 79. Масса с водителем 75 кг. Мощность, запас хода и расход — на 15.10.2026 (у 60 — 140 кВт / 190 л.с.); разгон, максимальная скорость, зарядка и габариты — по данным 2024–2025 годов. Ширина 1884 мм — с зеркалами или без, не уточняется. Переменный ток 11 кВт, полная зарядка: 60 — 6 ч 30 мин, 85 и 85x — 8 ч, RS — 8 ч 30 мин. Багажник 470 л, 1580 л со сложенным задним рядом. Крутящий момент производитель не публикует.
Другие сравнения
- Nissan Ariya или Audi Q4 e-tron
- Nissan Ariya или BYD Atto 3
- Nissan Ariya или Ford Mustang Mach-E
- Nissan Ariya или Hyundai Ioniq 5
- Nissan Ariya или Kia EV5
- Nissan Ariya или Smart #1
- Nissan Ariya или Smart #3
- Nissan Ariya или Volvo EX30
- Skoda Elroq или Audi Q4 e-tron
- Skoda Elroq или Cupra Tavascan
- Skoda Elroq или Ford Capri
- Skoda Elroq или Kia EV3
- Skoda Elroq или Kia EV5
- Skoda Elroq или Renault Scenic
- Skoda Elroq или Toyota bZ4X
- Skoda Elroq или Volkswagen ID.4

