Ford Mustang Mach-E или Nissan Ariya: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Ford Mustang Mach-E — до 615 км, Nissan Ariya — до 531 км. Мощность: Ford Mustang Mach-E — 268–487 л.с., Nissan Ariya — 218–435 л.с. Разгон до 100 км/ч: Ford Mustang Mach-E — от 3,8 с, Nissan Ariya — от 5,7 с. Багажник: Ford Mustang Mach-E — 519–1420 л, Nissan Ariya — 468 л.
Главные цифры
| Ford Mustang Mach-E | Nissan Ariya | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 268–487 | 218–435 |
| Батарея, кВт·ч | 73–91 | 63–87 |
| Запас хода WLTP, км | 470–615 | 397–531 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 17,7–21,0 | 17,7–20,4 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 32,3–36,2 | — |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 150 | 130 |
| 0–100 км/ч, с | 3,8–6,2 | 5,7–7,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 180–200 | 160–200 |
| Длина, мм | 4713–4743 | 4595 |
| Ширина, мм | 2097 | 2172 |
| Высота, мм | 1613–1624 | 1660 |
| Колёсная база, мм | 2984 | 2775 |
| Багажник, л | 519–1420 | 468 |
| Снаряжённая масса, кг | 2161–2351 | — |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Ford Mustang Mach-E
| Standard Range RWD | Extended Range RWD | Premium Extended Range AWD | GT | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 73 | 88 | 88 | 91 |
| Мощность, л.с. | 268 | 276 | 375 | 487 |
| Момент, Нм | 525 | 525 | 675 | 950 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 6,2 | 6,1 | 4,8 | 3,8 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 200 |
| Запас хода WLTP, км | 470 | 615 | 555 | 515 |
| Расход WLTP | 18,6 кВт·ч/100 км | 17,7 кВт·ч/100 км | 19,3 кВт·ч/100 км | 21,0 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 32,3 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 36,2 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 36,2 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 36,2 мин, до 150 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4713–4743
- Ширина, мм
- 2097
- Высота, мм
- 1613–1624
- Колёсная база, мм
- 2984
- Клиренс, мм
- 130–147
- Багажник, л
- 519–1420
- Снаряжённая масса, кг
- 2161–2351
Европа (Германия), модельный год 2026, данные на 16 апреля 2025 года; WLTP. Батарея — полезная ёмкость. Масса снаряжённая по ЕС, с водителем 75 кг. Ширина с зеркалами. Дорожный просвет без нагрузки (с нагрузкой 116–119 мм). Багажник: минимум до верхней кромки задних сидений, максимум 1345 л у Standard Range RWD и 1420 л у остальных. Зарядка 10–80 % у Extended Range — 36,2 мин. Л.с. — системная мощность; разгон — со стационарного старта.
Характеристики Nissan Ariya
| 63 кВт·ч | 87 кВт·ч | e-4ORCE 87 кВт·ч | NISMO | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 63 | 87 | 87 | 87 |
| Мощность, л.с. | 218 | 242 | 306 | 435 |
| Момент, Нм | 300 | 300 | 600 | 600 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | передний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,5 | 7,6 | 5,7 | — |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 200 | — |
| Запас хода WLTP, км | 397–402 | 516–531 | 498–513 | — |
| Расход WLTP | 18,0–17,7 кВт·ч/100 км | 18,7–18,1 кВт·ч/100 км | 20,4–19,7 кВт·ч/100 км | — |
| Быстрая зарядка | 20–80 %: 35 мин, до 130 кВт | 20–80 %: 40 мин, до 130 кВт | 20–80 %: 40 мин, до 130 кВт | — |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4595
- Ширина, мм
- 2172
- Высота, мм
- 1660
- Колёсная база, мм
- 2775
- Клиренс, мм
- 185
- Багажник, л
- 468
Европейский рынок (Норвегия), данные на 1 января 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP. Ёмкость батареи — полезная (полная 66 и 91 кВт·ч). Быстрая зарядка — от 20 до 80 %. Ширина — с зеркалами. Клиренс — у версии 63 кВт·ч. Размеры — для Ariya; у NISMO длина 4655 мм.
Другие сравнения
- Ford Mustang Mach-E или Audi Q6 e-tron
- Ford Mustang Mach-E или Hyundai Ioniq 5
- Ford Mustang Mach-E или Hyundai Ioniq 9
- Ford Mustang Mach-E или Kia EV6
- Ford Mustang Mach-E или Kia EV9
- Ford Mustang Mach-E или Mercedes-Benz GLC с технологией EQ
- Ford Mustang Mach-E или Polestar 4
- Ford Mustang Mach-E или Porsche Macan
- Ford Mustang Mach-E или Tesla Model Y
- Nissan Ariya или Audi Q4 e-tron
- Nissan Ariya или BYD Atto 3
- Nissan Ariya или Hyundai Ioniq 5
- Nissan Ariya или Kia EV5
- Nissan Ariya или Skoda Elroq
- Nissan Ariya или Smart #1
- Nissan Ariya или Smart #3
- Nissan Ariya или Volvo EX30

