Toyota bZ4X или Volkswagen ID.4: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Toyota bZ4X — до 569 км, Volkswagen ID.4 — до 574 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Toyota bZ4X — от 30 мин, Volkswagen ID.4 — от 26 мин. Мощность: Toyota bZ4X — 167–343 л.с., Volkswagen ID.4 — 190–340 л.с. Разгон до 100 км/ч: Toyota bZ4X — от 5,1 с, Volkswagen ID.4 — от 5,4 с. Toyota bZ4X длиннее, чем Volkswagen ID.4, на 106 мм. Багажник: Toyota bZ4X — 452 л, Volkswagen ID.4 — 533–1565 л.
Главные цифры
| Toyota bZ4X | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 167–343 | 190–340 |
| Батарея, кВт·ч | 57,7–73,1 | 58–77 |
| Запас хода WLTP, км | 444–569 | 382–574 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 13,9–15,9 | 15,4–18,3 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 30 | 26–29 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 150 | 105–185 |
| 0–100 км/ч, с | 5,1–8,6 | 5,4–8,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 140–160 | 160–180 |
| Длина, мм | 4690 | 4584 |
| Ширина, мм | 1860 | 1852 |
| Высота, мм | 1650 | 1634 |
| Колёсная база, мм | 2850 | 2771 |
| Багажник, л | 452 | 533–1565 |
| Снаряжённая масса, кг | 2014–2226 | 2065–2233 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Toyota bZ4X
| 57,7 кВт·ч | 73,1 кВт·ч | 73,1 кВт·ч AWD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 57,7 | 73,1 | 73,1 |
| Мощность, л.с. | 167 | 224 | 343 |
| Момент, Нм | 268 | 268 | 338 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | передний | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,6 | 7,4 | 5,1 |
| Макс. скорость, км/ч | 140 | 160 | 160 |
| Запас хода WLTP, км | 444 | 511–569 | 468–516 |
| Расход WLTP | 13,9 кВт·ч/100 км | 15,3–13,9 кВт·ч/100 км | 15,9–14,5 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 150 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4690
- Ширина, мм
- 1860
- Высота, мм
- 1650
- Колёсная база, мм
- 2850
- Клиренс, мм
- 201
- Багажник, л
- 452
- Снаряжённая масса, кг
- 2014–2226
Австрия, данные на октябрь 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от размера колёс. Ёмкость батареи — полная. Ширина — без зеркал. Масса — снаряжённая. Клиренс — с одним пассажиром. Время быстрой зарядки — приблизительно. bZ4X Touring — отдельный кузов, в таблице его нет.
Характеристики Volkswagen ID.4
| Pure | Pro | Pro 4MOTION | GTX | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 | 77 | 77 | 77 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | — | 545 | — | — |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,5 | 6,7 | 6,1 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 382–438 | 509–574 | 490–563 | 486–538 |
| Расход WLTP | 18,1–15,9 кВт·ч/100 км | 17,6–15,4 кВт·ч/100 км | 18,3–15,9 кВт·ч/100 км | 18,2–16,3 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4584
- Ширина, мм
- 1852
- Высота, мм
- 1634
- Колёсная база, мм
- 2771
- Багажник, л
- 533–1565
- Снаряжённая масса, кг
- 2065–2233
Германия, данные на октябрь 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от комплектации. Ёмкость батареи — полезная. Масса — с водителем (EU), минимальная. Ширина — без зеркал. Размеры — для заднеприводных версий.
Другие сравнения
- Toyota bZ4X или Audi Q4 e-tron
- Toyota bZ4X или Cupra Tavascan
- Toyota bZ4X или Ford Capri
- Toyota bZ4X или Skoda Elroq
- Toyota bZ4X или Skoda Enyaq
- Toyota bZ4X или Smart #1
- Toyota bZ4X или Smart #3
- Toyota bZ4X или Volvo EX30
- Volkswagen ID.4 или Audi Q4 e-tron
- Volkswagen ID.4 или Cupra Tavascan
- Volkswagen ID.4 или Ford Capri
- Volkswagen ID.4 или Kia EV3
- Volkswagen ID.4 или Kia EV5
- Volkswagen ID.4 или Nissan Leaf
- Volkswagen ID.4 или Skoda Elroq
- Volkswagen ID.4 или Skoda Enyaq

