Ford Capri или Volkswagen ID.4: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Ford Capri — до 627 км, Volkswagen ID.4 — до 574 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Ford Capri — от 26 мин, Volkswagen ID.4 — от 26 мин. Мощность: Ford Capri — 190–340 л.с., Volkswagen ID.4 — 190–340 л.с. Разгон до 100 км/ч: Ford Capri — от 5,3 с, Volkswagen ID.4 — от 5,4 с. Ford Capri длиннее, чем Volkswagen ID.4, на 50 мм. Багажник: Ford Capri — 627–1510 л, Volkswagen ID.4 — 533–1565 л.
Главные цифры
| Ford Capri | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 190–340 | 190–340 |
| Батарея, кВт·ч | 58–79 | 58–77 |
| Запас хода WLTP, км | 433–627 | 382–574 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 13,8–16,7 | 15,4–18,3 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 26–29 | 26–29 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 105–185 | 105–185 |
| 0–100 км/ч, с | 5,3–8,0 | 5,4–8,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 160–180 | 160–180 |
| Длина, мм | 4634 | 4584 |
| Ширина, мм | 1872 | 1852 |
| Высота, мм | 1627 | 1634 |
| Колёсная база, мм | 2767 | 2771 |
| Багажник, л | 627–1510 | 533–1565 |
| Снаряжённая масса, кг | 2001–2206 | 2065–2233 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Ford Capri
| Standard Range RWD | Extended Range RWD | Extended Range AWD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 | 79 | 77 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 340 |
| Момент, Нм | 350 | 545 | — |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,0 | 6,4 | 5,3 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 433–464 | 590–627 | 539–577 |
| Расход WLTP | 14,8–15,7 кВт·ч/100 км | 13,8–14,9 кВт·ч/100 км | 15,5–16,7 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 183 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4634
- Ширина, мм
- 1872
- Высота, мм
- 1627
- Колёсная база, мм
- 2767
- Клиренс, мм
- 187–190
- Багажник, л
- 627–1510
- Снаряжённая масса, кг
- 2001–2206
Европа (Германия), данные на 18 июня 2026 года; WLTP. Батарея — полезная ёмкость. Масса снаряжённая по ЕС, с водителем 75 кг. Ширина без зеркал 1872 (с зеркалами 2063). Дорожный просвет без нагрузки (с полной нагрузкой 135–138). Расход и запас хода — диапазоны по комплектациям. У AWD момент указан по осям: передняя 134 Н·м, задняя 545 Н·м, суммарное значение производитель не даёт. Мощность системы — в кВт и л.с. (PS). Standard Range — LFP-батарея, Extended Range — NMC.
Характеристики Volkswagen ID.4
| Pure | Pro | Pro 4MOTION | GTX | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58 | 77 | 77 | 77 |
| Мощность, л.с. | 190 | 286 | 299 | 340 |
| Момент, Нм | — | 545 | — | — |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,5 | 6,7 | 6,1 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Запас хода WLTP, км | 382–438 | 509–574 | 490–563 | 486–538 |
| Расход WLTP | 18,1–15,9 кВт·ч/100 км | 17,6–15,4 кВт·ч/100 км | 18,3–15,9 кВт·ч/100 км | 18,2–16,3 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 165 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 185 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4584
- Ширина, мм
- 1852
- Высота, мм
- 1634
- Колёсная база, мм
- 2771
- Багажник, л
- 533–1565
- Снаряжённая масса, кг
- 2065–2233
Германия, данные на октябрь 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от комплектации. Ёмкость батареи — полезная. Масса — с водителем (EU), минимальная. Ширина — без зеркал. Размеры — для заднеприводных версий.
Другие сравнения
- Ford Capri или Audi Q4 e-tron
- Ford Capri или Cupra Born
- Ford Capri или Cupra Tavascan
- Ford Capri или Kia EV3
- Ford Capri или Kia EV4
- Ford Capri или Nissan Leaf
- Ford Capri или Renault Scenic
- Ford Capri или Skoda Elroq
- Ford Capri или Skoda Enyaq
- Ford Capri или Tesla Model Y
- Ford Capri или Toyota bZ4X
- Volkswagen ID.4 или Audi Q4 e-tron
- Volkswagen ID.4 или Cupra Tavascan
- Volkswagen ID.4 или Kia EV3
- Volkswagen ID.4 или Kia EV5
- Volkswagen ID.4 или Nissan Leaf
- Volkswagen ID.4 или Skoda Elroq
- Volkswagen ID.4 или Skoda Enyaq
- Volkswagen ID.4 или Toyota bZ4X

