Cupra Born или Kia EV4: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Cupra Born — до 630 км, Kia EV4 — до 625 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Cupra Born — от 26 мин, Kia EV4 — от 29 мин. Мощность: Cupra Born — 190–326 л.с., Kia EV4 — 204–292 л.с. Разгон до 100 км/ч: Cupra Born — от 5,6 с, Kia EV4 — от 5,6 с. Kia EV4 длиннее, чем Cupra Born, на 94 мм. Багажник: Cupra Born — 385 л, Kia EV4 — 435–1415 л.
Главные цифры
| Cupra Born | Kia EV4 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 190–326 | 204–292 |
| Батарея, кВт·ч | 58–79 | 58,3–81,4 |
| Запас хода WLTP, км | 414–630 | 425–625 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 14,1–16,8 | 14,6–19,2 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 26–29 | 29–31 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 105–183 | 101–128 |
| 0–100 км/ч, с | 5,6–8,0 | 5,6–7,8 |
| Макс. скорость, км/ч | 160–200 | 170 |
| Длина, мм | 4336 | 4430 |
| Ширина, мм | 1809 | 1860 |
| Высота, мм | 1543 | 1485 |
| Колёсная база, мм | 2766 | 2820 |
| Багажник, л | 385 | 435–1415 |
| Снаряжённая масса, кг | 1899–2004 | 1811–2097 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Cupra Born
| 140 кВт, 58 кВт·ч | Endurance 170 кВт, 79 кВт·ч | VZ 240 кВт, 79 кВт·ч | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | электромотор |
| Батарея, кВт·ч | 58 | 79 | 79 |
| Мощность, л.с. | 190 | 231 | 326 |
| Момент, Нм | 350 | 350 | 545 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | задний |
| 0–100 км/ч, с | 8,0 | 7,0 | 5,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 200 |
| Запас хода WLTP, км | 414–484 | 540–627 | 553–630 |
| Расход WLTP | 16,6–14,2 кВт·ч/100 км | 16,8–14,4 кВт·ч/100 км | 16,2–14,1 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 26 мин, до 105 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 183 кВт | 10–80 %: 29 мин, до 183 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4336
- Ширина, мм
- 1809
- Высота, мм
- 1543
- Колёсная база, мм
- 2766
- Багажник, л
- 385
- Снаряжённая масса, кг
- 1899–2004
Германия, данные на 2 июня 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от комплектации. Ёмкость батареи — полезная (полная 61 и 84 кВт·ч). Мощность версий 170 и 240 кВт — с функцией e-Boost (до 30 секунд). Ширина — без зеркал. Масса — с водителем (EU).
Характеристики Kia EV4
| 58,3 кВт·ч | 81,4 кВт·ч | 81,4 кВт·ч AWD | GT | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 58,3 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| Мощность, л.с. | 204 | 204 | 265 | 292 |
| Момент, Нм | 283 | 283 | 385 | 468 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний | передний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,4–7,5 | 7,7–7,8 | 6,5 | 5,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Запас хода WLTP, км | 425–440 | 584–625 | 550–560 | 473–505 |
| Расход WLTP | 14,7–15,3 кВт·ч/100 км | 14,6–15,8 кВт·ч/100 км | 16,2–16,5 кВт·ч/100 км | 17,9–19,2 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 29 мин, до 101 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт | 10–80 %: 31 мин, до 128 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4430
- Ширина, мм
- 1860
- Высота, мм
- 1485
- Колёсная база, мм
- 2820
- Клиренс, мм
- 140
- Багажник, л
- 435–1415
- Снаряжённая масса, кг
- 1811–2097
Германия, данные на 10 сентября 2026 года; WLTP. Ёмкость батареи заявленная, полная или полезная не уточняется. Масса снаряжённая по ЕС, с водителем 75 кг. Ширина без зеркал (с зеркалами 2080 мм). Длина 4430 мм, у GT-Line и GT — 4450 мм; высота у GT 1495 мм. Запас хода и расход — диапазоны по колёсам 17/19 дюймов и отделке (у GT — шины 20 дюймов Michelin/Pirelli). Зарядка 10–80 % — на станции 350 кВт. EV4 Fastback (4730 мм) в таблице нет.

