Kia EV9 или Polestar 4: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Kia EV9 — до 563 км, Polestar 4 — до 620 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Kia EV9 — от 20 мин, Polestar 4 — от 30 мин. Мощность: Kia EV9 — 204–508 л.с., Polestar 4 — 272–544 л.с. Разгон до 100 км/ч: Kia EV9 — от 4,6 с, Polestar 4 — от 3,8 с. Kia EV9 длиннее, чем Polestar 4, на 170 мм. Багажник: Kia EV9 — 333 л, Polestar 4 — 526–1536 л.
Главные цифры
| Kia EV9 | Polestar 4 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 204–508 | 272–544 |
| Батарея, кВт·ч | 76,1–99,8 | 100 |
| Запас хода WLTP, км | 443–563 | 590–620 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 19,5–22,8 | 17,8–21,7 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 20–24 | 30 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 210 | 200 |
| 0–100 км/ч, с | 4,6–9,4 | 3,8–7,1 |
| Макс. скорость, км/ч | 185–220 | 200 |
| Длина, мм | 5010 | 4840 |
| Ширина, мм | 1980 | 1994 |
| Высота, мм | 1755 | 1534 |
| Колёсная база, мм | 3100 | 2999 |
| Багажник, л | 333 | 526–1536 |
| Снаряжённая масса, кг | 2387–2750 | 2230–2355 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Kia EV9
| 76,1 кВт·ч | 99,8 кВт·ч | 99,8 кВт·ч AWD | EV9 GT | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 76,1 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Мощность, л.с. | 218 | 204 | 385 | 508 |
| Момент, Нм | 350 | 350 | 600 (700) | 740 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,2 | 9,4 | 6,0 (5,3) | 4,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 185 | 185 | 200 | 220 |
| Запас хода WLTP, км | 443 | 556–563 | 505–521 | 510 |
| Расход WLTP | 19,5 кВт·ч/100 км | 20,4–20,2 кВт·ч/100 км | 22,8–21,7 кВт·ч/100 км | 21,7 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 20 мин, до 210 кВт | 10–80 %: 24 мин, до 210 кВт | 10–80 %: 24 мин, до 210 кВт | 10–80 %: 24 мин, до 210 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 5010
- Ширина, мм
- 1980
- Высота, мм
- 1755
- Колёсная база, мм
- 3100
- Клиренс, мм
- 177
- Багажник, л
- 333
- Снаряжённая масса, кг
- 2387–2750
Германия, данные на август 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от размера колёс. Масса — с водителем (EU). Ширина — без зеркал. У полноприводной версии момент 600 Нм, у Black Edition и GT-Line — 700 Нм (разгон 5,3 с). Время быстрой зарядки — на станции высокой мощности, приблизительно.
Характеристики Polestar 4
| Long range Single motor | Long range Dual motor | |
|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 100 | 100 |
| Мощность, л.с. | 272 | 544 |
| Момент, Нм | 343 | 686 |
| Привод | задний | полный |
| 0–100 км/ч, с | 7,1 | 3,8 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Запас хода WLTP, км | 620 | 590 |
| Расход WLTP | 17,8–18,4 кВт·ч/100 км | 19,0–21,7 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 30 мин, до 200 кВт | 10–80 %: 30 мин, до 200 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4840
- Ширина, мм
- 1994
- Высота, мм
- 1534
- Колёсная база, мм
- 2999
- Клиренс, мм
- 166
- Багажник, л
- 526–1536
- Снаряжённая масса, кг
- 2230–2355
Европа (Ирландия), данные на 26 октября 2026 года; WLTP (target). Батарея 100 кВт·ч — полная или полезная не уточняется. Масса снаряжённая (curb weight). Ширина без зеркал. Версия Dual motor с Performance pack заявлена с теми же цифрами (отличия: колёса 22 дюйма, тормоза Brembo, шасси), отдельно не показана.
Другие сравнения
- Kia EV9 или Audi Q6 e-tron
- Kia EV9 или Ford Mustang Mach-E
- Kia EV9 или Hyundai Ioniq 9
- Kia EV9 или Mercedes-Benz GLC с технологией EQ
- Kia EV9 или Porsche Macan
- Polestar 4 или Audi Q6 e-tron
- Polestar 4 или BMW iX3
- Polestar 4 или BMW iX
- Polestar 4 или Ford Mustang Mach-E
- Polestar 4 или Hyundai Ioniq 5
- Polestar 4 или Hyundai Ioniq 9
- Polestar 4 или Kia EV6
- Polestar 4 или Mercedes-Benz GLC с технологией EQ
- Polestar 4 или Porsche Macan
- Polestar 4 или Tesla Model Y
- Polestar 4 или Volvo EX90

