Kia EV9 или Porsche Macan: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Kia EV9 — до 563 км, Porsche Macan — до 641 км. Быстрая зарядка с 10 до 80 %: Kia EV9 — от 20 мин, Porsche Macan — от 21 мин. Мощность: Kia EV9 — 204–508 л.с., Porsche Macan — 340–584 л.с. Разгон до 100 км/ч: Kia EV9 — от 4,6 с, Porsche Macan — от 3,3 с. Kia EV9 длиннее, чем Porsche Macan, на 226 мм. Багажник: Kia EV9 — 333 л, Porsche Macan — 480–1348 л.
Главные цифры
| Kia EV9 | Porsche Macan | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 204–508 | 340–584 |
| Батарея, кВт·ч | 76,1–99,8 | 100 |
| Запас хода WLTP, км | 443–563 | 523–641 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 19,5–22,8 | 16,7–20,6 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 20–24 | 21 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 210 | 270 |
| 0–100 км/ч, с | 4,6–9,4 | 3,3–5,7 |
| Макс. скорость, км/ч | 185–220 | 220–260 |
| Длина, мм | 5010 | 4784 |
| Ширина, мм | 1980 | 1938 |
| Высота, мм | 1755 | 1621–1623 |
| Колёсная база, мм | 3100 | 2893 |
| Багажник, л | 333 | 480–1348 |
| Снаряжённая масса, кг | 2387–2750 | 2220–2405 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Kia EV9
| 76,1 кВт·ч | 99,8 кВт·ч | 99,8 кВт·ч AWD | EV9 GT | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 76,1 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Мощность, л.с. | 218 | 204 | 385 | 508 |
| Момент, Нм | 350 | 350 | 600 (700) | 740 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 8,2 | 9,4 | 6,0 (5,3) | 4,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 185 | 185 | 200 | 220 |
| Запас хода WLTP, км | 443 | 556–563 | 505–521 | 510 |
| Расход WLTP | 19,5 кВт·ч/100 км | 20,4–20,2 кВт·ч/100 км | 22,8–21,7 кВт·ч/100 км | 21,7 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 20 мин, до 210 кВт | 10–80 %: 24 мин, до 210 кВт | 10–80 %: 24 мин, до 210 кВт | 10–80 %: 24 мин, до 210 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 5010
- Ширина, мм
- 1980
- Высота, мм
- 1755
- Колёсная база, мм
- 3100
- Клиренс, мм
- 177
- Багажник, л
- 333
- Снаряжённая масса, кг
- 2387–2750
Германия, данные на август 2026 года. Расход и запас хода — по циклу WLTP, зависят от размера колёс. Масса — с водителем (EU). Ширина — без зеркал. У полноприводной версии момент 600 Нм, у Black Edition и GT-Line — 700 Нм (разгон 5,3 с). Время быстрой зарядки — на станции высокой мощности, приблизительно.
Характеристики Porsche Macan
| Macan | Macan 4 | Macan 4S | Macan GTS | Macan Turbo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мощность, л.с. | 340 | 387 | 448 | 516 | 584 |
| Момент, Нм | 563 | 650 | 820 | 955 | 1130 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | полный | полный | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 5,7 | 5,2 | 4,1 | 3,8 | 3,3 |
| Макс. скорость, км/ч | 220 | 220 | 240 | 250 | 260 |
| Запас хода WLTP, км | 547–641 | 526–611 | 523–611 | 529–585 | 527–589 |
| Расход WLTP | 16,7–19,4 кВт·ч/100 км | 17,7–20,5 кВт·ч/100 км | 17,7–20,5 кВт·ч/100 км | 18,5–20,6 кВт·ч/100 км | 18,3–20,6 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 21 мин, до 270 кВт | 10–80 %: 21 мин, до 270 кВт | 10–80 %: 21 мин, до 270 кВт | 10–80 %: 21 мин, до 270 кВт | 10–80 %: 21 мин, до 270 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4784
- Ширина, мм
- 1938
- Высота, мм
- 1621–1623
- Колёсная база, мм
- 2893
- Багажник, л
- 480–1348
- Снаряжённая масса, кг
- 2220–2405
Европа (Германия); WLTP. Батарея 100 кВт·ч полная, 95 кВт·ч полезная. Мощность дана без overboost; крутящий момент и разгон — с Launch Control; у GTS 380 кВт / 516 л.с. (метрические PS). Запас хода и расход — для модельного года 2027, они отличаются от данных 2024 года. Масса DIN (без водителя) и багажник — данные 2024 года для Macan, 4, 4S, Turbo; для GTS масса, габариты и багажник не указаны. Ширина без зеркал (с зеркалами 2152). Клиренс не указан.
Другие сравнения
- Kia EV9 или Audi Q6 e-tron
- Kia EV9 или Ford Mustang Mach-E
- Kia EV9 или Hyundai Ioniq 9
- Kia EV9 или Mercedes-Benz GLC с технологией EQ
- Kia EV9 или Polestar 4
- Porsche Macan или Audi Q6 e-tron
- Porsche Macan или BMW iX3
- Porsche Macan или BMW iX
- Porsche Macan или Ford Mustang Mach-E
- Porsche Macan или Hyundai Ioniq 5
- Porsche Macan или Kia EV6
- Porsche Macan или Mercedes-Benz GLC с технологией EQ
- Porsche Macan или Polestar 3
- Porsche Macan или Polestar 4
- Porsche Macan или Tesla Model Y
- Porsche Macan или Volvo EX90

