Lucid Air или Mercedes-Benz EQS: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Lucid Air — до 960 км, Mercedes-Benz EQS — до 926 км. Мощность: Lucid Air — 442–1251 л.с., Mercedes-Benz EQS — 367–585 л.с. Разгон до 100 км/ч: Lucid Air — от 2,0 с, Mercedes-Benz EQS — от 4,1 с. Mercedes-Benz EQS длиннее, чем Lucid Air, на 250 мм.
Главные цифры
| Lucid Air | Mercedes-Benz EQS | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 442–1251 | 367–585 |
| Батарея, кВт·ч | — | 112–122 |
| Запас хода WLTP, км | 694–960 | 677–926 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 11,8–19,1 | 15,4–19,5 |
| Зарядка 10–80 %, мин | — | 25–27 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | — | 330–350 |
| 0–100 км/ч, с | 2,0 | 4,1–6,2 |
| Макс. скорость, км/ч | — | 210 |
| Длина, мм | 4975 | 5225 |
| Ширина, мм | 2196 | 1926 |
| Высота, мм | 1409 | 1510 |
| Колёсная база, мм | 2960 | — |
| Багажник, л | — | 610 |
| Снаряжённая масса, кг | — | 2550–2660 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Lucid Air
| Pure | Touring | Grand Touring | Sapphire | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 442 | 628 | 831 | 1251 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| 0–100 км/ч, с | — | — | — | 2,0 |
| Запас хода WLTP, км | 751–831 | 715–780 | 817–960 | 694 |
| Расход WLTP | 11,8–13,3 кВт·ч/100 км | 13,6–15,0 кВт·ч/100 км | 13,5–16,0 кВт·ч/100 км | 19,1 кВт·ч/100 км |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4975
- Ширина, мм
- 2196
- Высота, мм
- 1409
- Колёсная база, мм
- 2960
Европейский рынок (Германия), данные на 26 октября 2026 года; запас хода и расход — WLTP, диапазон зависит от размера колёс. Ширина 2196 мм — с зеркалами или без, не уточняется. Ёмкость батареи, крутящий момент, максимальную скорость, DC-зарядку по версиям, багажник, массу и клиренс для европейского рынка производитель не публикует.
Характеристики Mercedes-Benz EQS
| EQS 400 | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 112 | 122 | 122 | 122 |
| Мощность, л.с. | 367 | 408 | 476 | 585 |
| Момент, Нм | 505 | 505 | 750 | 800 |
| Коробка | двухступенчатая на задней оси | двухступенчатая на задней оси | двухступенчатая на задней оси | двухступенчатая на задней оси |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 6,2 | 5,9 | 4,5 | 4,1 |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Запас хода WLTP, км | 677–817 | 867–926 | 731–875 | 731–875 |
| Расход WLTP | 15,7–19,2 кВт·ч/100 км | 15,4–16,4 кВт·ч/100 км | 16,2–19,5 кВт·ч/100 км | 16,2–19,5 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 25 мин, до 330 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 350 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 350 кВт | 10–80 %: 27 мин, до 350 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 5225
- Ширина, мм
- 1926
- Высота, мм
- 1510
- Багажник, л
- 610
- Снаряжённая масса, кг
- 2550–2660
Германия, данные на октябрь 2026 года; WLTP, диапазон дальности и расхода зависит от колёс и комплектации. Ёмкость батареи — полезная (полная не указана). Мощность — «до»; номинальная длительная 180 кВт (400, 450+) и 265 кВт (500, 580 4MATIC). Масса — снаряжённая по ЕС (с водителем). Ширина без зеркал 1926 мм (с зеркалами 2138). Крутящий момент — номинальный. Колёсная база и клиренс не указаны. AMG EQS 53 в таблице нет.

