Lucid Air или Polestar 5: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Lucid Air — до 960 км, Polestar 5 — до 678 км. Мощность: Lucid Air — 442–1251 л.с., Polestar 5 — 748–884 л.с. Разгон до 100 км/ч: Lucid Air — от 2,0 с, Polestar 5 — от 3,2 с. Polestar 5 длиннее, чем Lucid Air, на 112 мм.
Главные цифры
| Lucid Air | Polestar 5 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 442–1251 | 748–884 |
| Батарея, кВт·ч | — | 112 |
| Запас хода WLTP, км | 694–960 | 558–678 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 11,8–19,1 | 17,6–20,9 |
| Зарядка 10–80 %, мин | — | 22–33 |
| Макс. мощность зарядки, кВт | — | 200–350 |
| 0–100 км/ч, с | 2,0 | 3,2–3,9 |
| Макс. скорость, км/ч | — | 250 |
| Длина, мм | 4975 | 5087 |
| Ширина, мм | 2196 | 1979 |
| Высота, мм | 1409 | 1419–1425 |
| Колёсная база, мм | 2960 | 3054 |
| Багажник, л | — | 365–1128 |
| Снаряжённая масса, кг | — | 2500 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Lucid Air
| Pure | Touring | Grand Touring | Sapphire | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 442 | 628 | 831 | 1251 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| 0–100 км/ч, с | — | — | — | 2,0 |
| Запас хода WLTP, км | 751–831 | 715–780 | 817–960 | 694 |
| Расход WLTP | 11,8–13,3 кВт·ч/100 км | 13,6–15,0 кВт·ч/100 км | 13,5–16,0 кВт·ч/100 км | 19,1 кВт·ч/100 км |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4975
- Ширина, мм
- 2196
- Высота, мм
- 1409
- Колёсная база, мм
- 2960
Европейский рынок (Германия), данные на 26 октября 2026 года; запас хода и расход — WLTP, диапазон зависит от размера колёс. Ширина 2196 мм — с зеркалами или без, не уточняется. Ёмкость батареи, крутящий момент, максимальную скорость, DC-зарядку по версиям, багажник, массу и клиренс для европейского рынка производитель не публикует.
Характеристики Polestar 5
| Dual motor | Performance | |
|---|---|---|
| Двигатель | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 112 | 112 |
| Мощность, л.с. | 748 | 884 |
| Момент, Нм | 812 | 1015 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 3,9 | 3,2 |
| Макс. скорость, км/ч | 250 | 250 |
| Запас хода WLTP, км | 678 | 558 |
| Расход WLTP | 17,6–18,3 кВт·ч/100 км | 20,9 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 22 мин, до 350 кВт | 10–80 %: 33 мин, до 200 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 5087
- Ширина, мм
- 1979
- Высота, мм
- 1419–1425
- Колёсная база, мм
- 3054
- Клиренс, мм
- 141–153
- Багажник, л
- 365–1128
- Снаряжённая масса, кг
- 2500
Европа, данные на октябрь 2026 года; WLTP. Батарея 112 кВт·ч, полная или полезная не уточняется. Масса снаряжённая (kerb) 2500 кг, с водителем или без не указано. Ширина без зеркал.
Другие сравнения
- Lucid Air или Mercedes-Benz EQS
- Lucid Air или Porsche Taycan
- Lucid Air или Tesla Model 3
- Lucid Air или Tesla Model S
- Polestar 5 или Hyundai Ioniq 6
- Polestar 5 или Mercedes-Benz EQE
- Polestar 5 или Mercedes-Benz EQS
- Polestar 5 или Porsche Taycan
- Polestar 5 или Tesla Model 3
- Polestar 5 или Tesla Model S

