Mercedes-Benz EQE или Tesla Model 3: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Mercedes-Benz EQE — до 693 км, Tesla Model 3 — до 750 км. Разгон до 100 км/ч: Mercedes-Benz EQE — от 3,5 с, Tesla Model 3 — от 3,1 с. Багажник: Mercedes-Benz EQE — 430 л, Tesla Model 3 — 682 л.
Главные цифры
| Mercedes-Benz EQE | Tesla Model 3 | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 265–625 | — |
| Батарея, кВт·ч | 90–96 | — |
| Запас хода WLTP, км | 435–693 | 572–750 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 15,8–24,2 | 12,2–15,8 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 32 | — |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 170 | 175–250 |
| 0–100 км/ч, с | 3,5–6,9 | 3,1–6,2 |
| Макс. скорость, км/ч | 210–220 | — |
| Длина, мм | 4946–4964 | 4720 |
| Ширина, мм | 1906 | 1850 |
| Высота, мм | 1495–1510 | 1440 |
| Колёсная база, мм | 3120 | — |
| Багажник, л | 430 | 682 |
| Снаряжённая масса, кг | 2375–2540 | 1747–1851 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Mercedes-Benz EQE
| EQE 300 | EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | AMG EQE 53 4MATIC+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 90 | 96 | 90,56 | 90 | 90 |
| Мощность, л.с. | 265 | 320 | 292 | 449 | 625 |
| Момент, Нм | 550 | 565 | 765 | 858 | 950 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 6,9 | 6,1 | 6,3 | 4,4 | 3,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 |
| Запас хода WLTP, км | 549–666 | 574–693 | 512–627 | 511–624 | 435–502 |
| Расход WLTP | 15,8–19,3 кВт·ч/100 км | 16,0–19,5 кВт·ч/100 км | 16,7–20,6 кВт·ч/100 км | 16,8–20,6 кВт·ч/100 км | 20,7–24,2 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 32 мин, до 170 кВт | 10–80 %: 32 мин, до 170 кВт | 10–80 %: 32 мин, до 170 кВт | 10–80 %: 32 мин, до 170 кВт | 10–80 %: 32 мин, до 170 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4946–4964
- Ширина, мм
- 1906
- Высота, мм
- 1495–1510
- Колёсная база, мм
- 3120
- Багажник, л
- 430
- Снаряжённая масса, кг
- 2375–2540
Германия, данные на октябрь 2026 года; WLTP. Указан полезный энергоконтент батареи. Масса — снаряжённая по ЕС, то есть с водителем; снаряжённая масса AMG 2540 кг учтена в диапазоне. Ширина без зеркал 1906 мм; длина 4964 и высота 1495 мм — у AMG EQE 53. Мощность и масса — «до». Запас хода и расход — диапазоны по комплектациям. Крутящий момент — номинальный. Клиренс производитель не публикует.
Характеристики Tesla Model 3
| Model 3 | Premium RWD | Premium AWD | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 6,2 | 5,2 | 4,0 | 3,1 |
| Запас хода WLTP, км | 572 | 691–750 | 660 | 600 |
| Расход WLTP | 12,2 кВт·ч/100 км | 13,6 кВт·ч/100 км | 14,3 кВт·ч/100 км | 15,8 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | до 175 кВт, 286 км за 15 мин | до 250 кВт, 311 км за 15 мин | до 250 кВт, 275 км за 15 мин | до 250 кВт, 243 км за 15 мин |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4720
- Ширина, мм
- 1850
- Высота, мм
- 1440
- Клиренс, мм
- 138
- Багажник, л
- 682
- Снаряжённая масса, кг
- 1747–1851
Германия, данные на октябрь 2026 года. Запас хода и расход — по циклу WLTP; у Premium RWD запас хода зависит от колёс (18 или 19 дюймов). Ёмкость батареи, мощность и крутящий момент Tesla не публикует. Зарядка — пиковая мощность на Supercharger и запас хода, восполняемый за 15 минут. Размеры — для базовой версии; ширина — со сложенными зеркалами.
Другие сравнения
- Mercedes-Benz EQE или Audi A6 e-tron
- Mercedes-Benz EQE или BYD Seal
- Mercedes-Benz EQE или Hyundai Ioniq 6
- Mercedes-Benz EQE или Polestar 5
- Mercedes-Benz EQE или Porsche Taycan
- Mercedes-Benz EQE или Tesla Model S
- Tesla Model 3 или Audi A6 e-tron
- Tesla Model 3 или BYD Seal
- Tesla Model 3 или Lucid Air
- Tesla Model 3 или Mercedes-Benz CLA
- Tesla Model 3 или Mercedes-Benz EQS
- Tesla Model 3 или Polestar 2
- Tesla Model 3 или Polestar 5
- Tesla Model 3 или Porsche Taycan
- Tesla Model 3 или Tesla Model S
- Tesla Model 3 или Volkswagen ID.7

