Mercedes-Benz EQE или Tesla Model S: сравнение характеристик
Запас хода по циклу WLTP: Mercedes-Benz EQE — до 693 км, Tesla Model S — до 744 км. Мощность: Mercedes-Benz EQE — 265–625 л.с., Tesla Model S — 670–1020 л.с. Разгон до 100 км/ч: Mercedes-Benz EQE — от 3,5 с, Tesla Model S — от 2,1 с. Багажник: Mercedes-Benz EQE — 430 л, Tesla Model S — 798–1828 л.
Главные цифры
| Mercedes-Benz EQE | Tesla Model S | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 265–625 | 670–1020 |
| Батарея, кВт·ч | 90–96 | — |
| Запас хода WLTP, км | 435–693 | 611–744 |
| Расход WLTP, кВт·ч/100 км | 15,8–24,2 | 16,8–18 |
| Зарядка 10–80 %, мин | 32 | — |
| Макс. мощность зарядки, кВт | 170 | 250 |
| 0–100 км/ч, с | 3,5–6,9 | 2,1–3,2 |
| Макс. скорость, км/ч | 210–220 | 240–322 |
| Длина, мм | 4946–4964 | 5021–5046 |
| Ширина, мм | 1906 | 1987 |
| Высота, мм | 1495–1510 | 1430 |
| Колёсная база, мм | 3120 | 2960 |
| Багажник, л | 430 | 798–1828 |
| Снаряжённая масса, кг | 2375–2540 | 2092–2197 |
Диапазоны — от самой слабой до самой мощной версии. Выделено лучшее значение там, где у величины есть однозначное направление; размеры и масса не оцениваются. Рынок и условия измерений — в примечаниях к таблицам ниже.
Характеристики Mercedes-Benz EQE
| EQE 300 | EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | AMG EQE 53 4MATIC+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | электромотор | электромотор | 2 электромотора | 2 электромотора | 2 электромотора |
| Батарея, кВт·ч | 90 | 96 | 90,56 | 90 | 90 |
| Мощность, л.с. | 265 | 320 | 292 | 449 | 625 |
| Момент, Нм | 550 | 565 | 765 | 858 | 950 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | задний | полный | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 6,9 | 6,1 | 6,3 | 4,4 | 3,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 |
| Запас хода WLTP, км | 549–666 | 574–693 | 512–627 | 511–624 | 435–502 |
| Расход WLTP | 15,8–19,3 кВт·ч/100 км | 16,0–19,5 кВт·ч/100 км | 16,7–20,6 кВт·ч/100 км | 16,8–20,6 кВт·ч/100 км | 20,7–24,2 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 10–80 %: 32 мин, до 170 кВт | 10–80 %: 32 мин, до 170 кВт | 10–80 %: 32 мин, до 170 кВт | 10–80 %: 32 мин, до 170 кВт | 10–80 %: 32 мин, до 170 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 4946–4964
- Ширина, мм
- 1906
- Высота, мм
- 1495–1510
- Колёсная база, мм
- 3120
- Багажник, л
- 430
- Снаряжённая масса, кг
- 2375–2540
Германия, данные на октябрь 2026 года; WLTP. Указан полезный энергоконтент батареи. Масса — снаряжённая по ЕС, то есть с водителем; снаряжённая масса AMG 2540 кг учтена в диапазоне. Ширина без зеркал 1906 мм; длина 4964 и высота 1495 мм — у AMG EQE 53. Мощность и масса — «до». Запас хода и расход — диапазоны по комплектациям. Крутящий момент — номинальный. Клиренс производитель не публикует.
Характеристики Tesla Model S
| Dual Motor AWD | Plaid | |
|---|---|---|
| Двигатель | 2 электромотора | 3 электромотора |
| Мощность, л.с. | 670 | 1020 |
| Коробка | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | полный | полный |
| 0–100 км/ч, с | 3,2 | 2,1 |
| Макс. скорость, км/ч | 240 | 322 |
| Запас хода WLTP, км | 744 | 611 |
| Расход WLTP | 16,8 кВт·ч/100 км | 18 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | до 250 кВт | до 250 кВт |
Размеры и масса
- Длина, мм
- 5021–5046
- Ширина, мм
- 1987
- Высота, мм
- 1430
- Колёсная база, мм
- 2960
- Клиренс, мм
- 109–117
- Багажник, л
- 798–1828
- Снаряжённая масса, кг
- 2092–2197
Европейский рынок, данные на 26 октября 2026 года; запас хода — WLTP. Ёмкость батареи и крутящий момент Tesla в Европе не публикует; мощность указана только в л.с. Масса снаряжённая (водитель не указан). Ширина без зеркал 1987 мм (с зеркалами 2189). Длина 5021 мм (Dual Motor) / 5046 мм (Plaid). Клиренс — при самой низкой подвеске (117 / 109 мм). Багажник: 798 л за вторым рядом и в переднем багажнике, максимум 1828 л. Разгон Plaid — с вычетом роллаута; максимальная скорость Plaid 322 км/ч требует платного обновления (до него 262 км/ч).
Другие сравнения
- Mercedes-Benz EQE или Audi A6 e-tron
- Mercedes-Benz EQE или BYD Seal
- Mercedes-Benz EQE или Hyundai Ioniq 6
- Mercedes-Benz EQE или Polestar 5
- Mercedes-Benz EQE или Porsche Taycan
- Mercedes-Benz EQE или Tesla Model 3
- Tesla Model S или Lucid Air
- Tesla Model S или Polestar 5
- Tesla Model S или Porsche Taycan
- Tesla Model S или Tesla Model 3

